预 中 标 公 示
标段编号: | E*** | |||
招标方式: | 公开 | |||
项目名称: | ******设工程(******) 不分标段 | |||
******规模: | ***米 | |||
******单位: | ************ | |||
联系人: | 苏成成 | 联系电话: | ***-*** | |
招标单位: | ************ | |||
联系人: | 苏成成 | 联系电话: | ***-*** | |
招标代理单 位: | ************司 | |||
联系人: | 任工 | 联系电话: | *** | |
工程地址: | 北宅街道青云台社区,北涧山居和圣水苑小区附近 | |||
工期: | ************托方指定时间为准 | 开标时间: | ***-07-17 09:30 | |
开标地点: | 青岛市崂山区新锦路6******************6楼 | |||
评标办法: | 综合评估法 | |||
许可范围: | ******包括:(1)工程测绘;(2)******计;(3)工程监理; (4)全 ******价咨询;(5)******灾害评估; (6)支护评审;(7)支护监测;(8)******究 报告;(9)******全评估;(10)爆破监理; (11)******;(12)水土保持方案编 制、监测、验收;(13)************。 | |||
| ||||
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序 号 | 投标人名称 | 项目 负责 人 | 审查 结果 |
1 | ******************司,******司,******************司,青 ******************司 | 刘伟 晓 | 通过 |
2 | ************司,************************司 | 潘慧 超 | 通过 |
3 | ************司,******司,************************ (******)******司 | 任伟 | 通过 |
4 | ************司,************司,************************有 ******司,************司,******************司 | ****** 峰 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无
******评分汇总表
单位名称 | 技 术 标 评 委 1 | 技 术 标 评 委 2 | 技 术 标 评 委 3 | 技 术 标 评 委 4 | 技 术 标 评 委 5 | 技术 标平 均分 | 商 务 标 得 分 | 总得 分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
************司,************ 司,******************************司,******设 ******司,******************司 | 32 | 38.1 | 37.2 | 37.2 | 40.5 | 37 | 52.5 | 89.5 |
************司,******************院 ******司 | 26.5 | 34.5 | 33.7 | 34.2 | 37.3 | 33.24 | 32 | 65.24 |
************司,青岛地矿岩土工程有限 ******,************************(******)******司 | 27.5 | 33.7 | 33.9 | 36 | 35 | 33.22 | 19.5 | 52.72 |
******************司,青岛赛维数字信息有限 ******,******************司,******工程勘察 ******司 | 25 | 30.8 | 31.4 | 28 | 34.2 | 29.88 | 12 | 41.88 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | ******等级 | 项 目 负 责 人 | ****** (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | ******价咨询有限 ******,******合环保科技有 ******司,******学工程 ******************司,青岛 ************司,深 ******************司 | 工程勘察-工程勘察专业类-工程测量甲级,工程监 理-******公用工程甲级,******计-******行业-给水 工程乙级,******计-******行业-道路工程甲级,工 程勘察-工程勘察专业类-工程测量甲级,工程勘 察-工程勘察综合类甲级,******计-******行业-排 水工程乙级,******计-公路行业-公路甲级 | 邢 建 峰 | ***.00 | 详 见 招 标 文 件 | 具 体 服 务 期 限 以 委 托 方 指 定 时 间 为 准 |
2 | ******团有 ******司,************研 ************司 | 工程监理-******甲级,其他-其他甲级,工程勘 察-工程勘察综合类甲级,其他-其他 | 潘 慧 超 | ***.00 | 合 格 | 详 见 招 标 文 件 |
3 | ******设监理有限责 ******司,青岛地矿岩土工程 ******司,******工程 ************院(******)有限 ******司 | 工程监理-******公用工程甲级,其他-其他,工程勘 察-工程勘察综合类甲级,******计-******行业-道 路工程甲级,******计-******行业(燃气工程、轨 道交通工程除外)甲级,其他-其他 | 任 伟 | ***.00 | 合 格 | 招 标 文 件 要 求 |
通过资格审查的投标人业绩
工
负
序 程 竣工 备
项目名称 ******单位 ******价 ( 元 ) 责
号 规 备案 注
人
模
************司,************司,******************************司,****** ******司,******************司
******施配套项 冯 ***- 1 0.00
目 涛 12-23 马
青岛市市北区城 ***-
2 ******************校(全过程工程咨询) ***.00 瑞 ************ 05-30 霞
******设投 徐 ***- 3 ******心项目 ***.00
******司 燕 08-28 殷
************设项 ****** ***-
4 ***.00 建
目一期 ******司 07-28
军
王 探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市 青岛蓝谷投资发 ***-
5 ***.00 泽
政配套工程监理 ******司 01-19
林 观山路、蓝海二路、嶺海片区污水系统综合治 殷
青岛蓝谷投资发 ***-
6 理、************心(******央控制系统) ***.00 建 ******司 01-08 及示范段工程(监理) 军
广西超华高新科 陈 ***- 7 ******城(玉林)******施二期 ***.00
******司 伟 05-20 李
金地工业区城市新单元项目01、02地块基坑 ***-
8 0.00 德
监测(含地铁监测)工程 05-06
平
王 ***-
9 重庆市綦江区*********设项目 0.00
皓 02-26 甘
******路工程全过程 ***-
10 0.00 振
工程咨询 02-02
福
************打通镇(吹角
王 ***- 11 村)、永城镇(******)、三江镇(******、 0.00
皓 12-15 ******) *** 地形图测绘
************司,************************司
1 | ******院一期工程(莱西市职业教育 ************工程一期)全过程工程咨询 | 青岛城投姜山产 业新城投资有限 ****** |
| ***.00 | 潘 慧 超 |