青岛液化天然气(lng)接收站配套高压天然气管线工程青岛能源张应分输站(近期)(工程总承包)(二次招标)预中标公示
预 中 标 公 示
标段编号: | E*** | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 青岛液化天然气(LNG)******线工程青岛能源张应分输站(近期)(工程总 承包)(二次招标) 1标段 | ||
******规模: | 1座 | ||
******单位: | ******司 | ||
联系人: | 马德刚 | 联系电话: | *** |
招标单位: | ******司 | ||
联系人: | 马德刚 | 联系电话: | *** |
招标代理单 位: | ******司 | ||
联系人: | 李秀霞 | 联系电话: | *** |
工程地址: | 里岔镇 | ||
工期: | *** | 开标时间: | ***-07-11 14:00 |
开标地点: | ************************厅(胶州市北京路58号) | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | 1******招标内容:本工程的勘察(含地形测绘、******勘探、******有相关内容)******计 (******包含张应分输站和胶北阀室)、******计(含穿跨越、****** 计)、************************,************ 设手续。 2施工招标内容: 2.1************有手续办理(规划许可、施工许可及 ******等); 2.2******需要的临时占地、占路补偿; 2.3************材料、 ******理,******施的施工、调试、试运及投运,******线的联通,所 ************施的穿跨越、迁改,竣工图绘制、竣工验收、竣工资料移交,竣工后监测,规 定时限内的保修; 2.4******************************调、******(焊接 工艺评定、防腐工艺评定、无损检测等); 2.5 ******理、负责各种审查审批办理、完成 ******采购施工、设备调试、人员培训、中间交接、工程交工、专项验收、竣工验收、项目文件归 档、工程保修、******,******工作内容及交钥匙工程。****** ******************;******************装、保修。 |
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | ************司,******************司 | 李伟 | 通过 |
2 | ******************司,************司 | 侯文祥 | 通过 |
3 | ************司,******************司 | 耿万军 | 通过 |
4 | 中油(新疆)******司,************司 | 杨志军 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无
******评分汇总表
单位名称 | 技术 标评 委 1 | 技术 标评 委 2 | 技术 标评 委 3 | 技术 标评 委 4 | 技术 标评 委 5 | 技术标 平均分 | ****** 标得 分 | 资信 标得 分 | 总得 分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
******************司,中 ************司 | 35.1 | 37.2 | 37 | 34.5 | 33.6 | 35.53 | 29.4 | 27 | 91.93 |
************司,中石化 ************司 | 32.5 | 35.5 | 34.3 | 31.3 | 31.8 | 32.87 | 29.8 | 24 | 86.67 |
************司,大庆油田 ************司 | 32.5 | 35.3 | 34 | 29.1 | 31.4 | 32.63 | 29.8 | 16 | 78.43 |
中油(新疆)******司, ************司 | 32.5 | 37.8 | 37.9 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 4.7 | 28 | 69.9 |
评标排序
序 号 | 投标 人名 称 | ******等级 | 项 目 负 责 人 | ****** (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | 中国石 ******道 局工程 ****** 司,中 国石油 天然气 管道工 程有限 ****** | ******计-******计综合甲级,工程勘察-工程勘察综合类甲级,其 他-其他,建筑业-施工总承包-石油化工工程特级,建筑业-专业承 包-海洋石油工程一级,建筑业-专业承包-钢结构工程一级,建筑业 - 施工总承包-******公用工程一级 | 侯 文 祥 | ***.00 | - | *** |
2 | 中石化 ****** 设有限 ******, 中石化 中原石 油工程 ******有 ******司 | 建筑业-施工总承包-石油化工工程一级,******计-石油天然气(海 洋石油)行业-石油天然气行业甲级,工程勘察-工程勘察专业类-岩 土工程甲级 | 耿 万 军 | ***.50 | - | *** |
3 | 辽河油 ******设 ****** 司,大 庆油田 ******院 ****** 司 | 建筑业-施工总承包-******公用工程一级,建筑业-专业承包-地基基础 工程三级,建筑业-专业承包-钢结构工程二级,建筑业-专业承包-防 水防腐保温工程一级,建筑业-专业承包-输变电工程三级,建筑业 - 施工总承包-电力工程二级,建筑业-专业承包-输变电工程三级,建 筑业-施工总承包-石油化工工程一级,建筑业-施工总承包-公路工程 一级,建筑业-专业承包-海洋石油工程二级,建筑业-专业承包-公路 路基工程一级,建筑业-专业承包-公路路面工程一级,建筑业-施工 总承包-建筑工程二级,******计-******计综合甲级,工程勘察-工 程勘察综合类甲级 | 李 伟 | ***.00 | - | *** |
通过资格审查的投标人业绩
序 号 | 项目名称 | ******单位 | 工 程 规 模 | ******价 ( 元 ) | 负 责 人 | 竣工 备案 | 备 注 |
******************司,************司 | |||||||
|
| ************团新疆煤制 |
|
| 衣 |
|
|
1 | ******道广西支干线工程施 工总承包 | ******道有限责 ************司 |
| ***.00 | 国 辉 | ***- 06-02 |
|
2 | ******道工程(唐山-宝 坻)线路和穿越施工 | ************ ******司 |
| ***.00 | 侯 文 祥 | ***- 11-30 |
|
3 | ******卫-靖边联络线工程线 路第二标段 | 中国石油天然气股份有 ******************设项目经 ****** |
| ***.00 | 胡 孝 | ||