投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | *********生活污水治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | *********生活污水治理项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | *********生活污水治理项目施工******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年7月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况 (一)评标时间:***年7月18日。 (二)评标地点:************心9号评标室。 (三)************组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,******随机抽取产生,专业为:A*** ******-******公用工程-******给水排水;A*** ******价-安装工程-******;A*** 工程施工-******工程-排水工程;A*** 工程施工-******工程-污水、******理工程。 (四)参与评标环节的投标人有5家,分别是: (1)******************司; (2)************司; (3)************司; (4)******************司; (5)************司 (五)初步评审情况:************根据招标文件的评标办法对有效投标文件进行初步评审。5家投标单位通过初步评审。 (六)详细评审情况:************依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标、定标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,******算出综合得分。按从高至低的顺序进行排名,推荐前3名的投标人为定标候选人。
(七)废标情况:无。 (八)评标结果 经评审,******标候选人(******************标候选人数量时,除有效投标人不足3个需要重新组织招标的情形外,******标候选人)。******标候选人名单如下(******标候选人按随机排序):
二、定标情况 (一)定标时间:***年7月18日。 (二)定标地点:************心9号评标室。 (三)************的组成:5人;分别是招标人法定代表授权人1位,以及4******************************员。 (四)定标办法:本项目采用票决定标法,******************************************标人。************成员根据招标文件规定的定标因素、定标办法,******标候选人的响应情况进行独立评审,填写定标票决票并投票。******************标候选人进行记名投票,************标人。******标候选人得票超过半数,******标候选人(******标候选人)再进行投票,************标人。 (五)定标结果 ******************相结合的原则,经过严格细致的评比和审定,最后投票表决,******标候选人为: ******标候选人:******************司,******:***.39元; ******标候选人:******************司,******:***.42元; ******标候选人:************司,******:***.08元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ******************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.39元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张志海 | ******资格 (证书编号) | ************造师 粤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ******************************,******************************;******理班子人员有:项目负责人1人,******************书执业资格,******************************(B类);施工员3人、质量检查员2人,******书;安全员2人,******************************(C类)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、博东六镇供水项目(柏塘镇输水工程项目); 2、******************、******设项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ******************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.42元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨梓浩 | ******资格 (证书编号) | ************造师 粤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ******************司************,******************************;******理班子人员有:项目负责人1人,************造师执业资格,******************************(B类);施工员3人、质量检查员2人,******书;安全员2人,******************************(C类)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、******************水回用(一期***吨/天)技改工程采购施工总承包。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ************司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.08元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 刘宏云 | ******资格 (证书编号) | ************造师 粤*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ************司************,******************************;******理班子人员有:项目负责人1人,************造师执业资格,******************************(B类);施工员3人、质量检查员2人,******书;安全员2人,******************************(C类)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ******司 | 联系地址 | ******心足球场B13号房屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 罗工 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州市博罗县罗阳街道北门路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年7月22日 | 公示结束日期 | ***年7月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《************理办法》(******委第11号令,***年4月修订)的规定,************门实名提交投诉材料。******设工程招标投标电子交易系统-************-******疑投诉进行编辑投诉内容并上传。(******咨询电话:***-***)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:******司
招标代理:************司
发布时间:***年7月22日
项目开标时间:***-07-18公示开始时间:***-07-22公示结束时间:***-07-25
更多内容请下载保标APP


