标段编号:XWFJ***-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: ******法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,************司的玄武区17************工程施工评标工作已经结束,************示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | ************司 | ******************司 | ******************司 | |
| ******及等级 | 施工总承包-******筑-建筑工程特级 | 施工总承包-公路-其他二级;施工总承包-******筑-建筑工程一级 | 施工总承包-******筑-不分专业特级 | |
| ******(元) | ***.80 | ***.48 | ***.80 | |
| 工期(日历日) | *** | *** | *** | |
| 质量 | 国家及行业现行施工验收规范优良标准,******计图纸及国家、地方有关标准规范要求。 | 国家及行业现行施工验收规范优良标准 | ************计图纸及国家、地方有关标准规范要求,******量达到国家及行业现行施工验收规范优良标准 | |
| 项目负责人 | 郭巨林 | 朱正健 | 郭亚军 | |
| ******等级 | ******造师;****** | ******造师;****** | ******;******造师 | |
| ******书编号 | 冀***;******安B(***)*** | 苏***;******安B(***)*** | ******安B (***) ***;甘*** | |
| ******(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | ************司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 库尔勒市*********************设项目和库尔勒市***************项目(一期)工程总承包 |
| ******格 | ***.00 | ||
| 项目地点 | 库尔勒市 | ||
| 开工时间 | ***年09月02日 | ||
| 竣工时间 | ***年04月01日 | ||
| 项目负责人 | 郭巨林 | ||
| 招标单位名称 | ******************司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | ******************司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 兴化市*********工程施工合同 |
| ******格 | ***.54 | ||
| 项目地点 | *** | ||
| 开工时间 | ***年11月03日 | ||
| 竣工时间 | ***年03月20日 | ||
| 项目负责人 | 朱正健 | ||
| 招标单位名称 | ************ | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | ******************司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******(二期)工程一标段 |
| ******格 | ***.02 | ||
| 项目地点 | 武宁县城区(紫鹿巷及周边、******道90-***号、金山 花园及周边等三个老旧小区) | ||
| 开工时间 | ***年09月10日 | ||
| 竣工时间 | ***年09月10日 | ||
| 项目负责人 | 郭亚军 | ||
| 招标单位名称 | ************ | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| ******格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| ******************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ******************司 | ******金。;经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | ******金不符合招标文件要求,质量标准不符合招标文件要求 |
| ******************司 | ******金。 | ******金不符合招标文件要求 |
| ******************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ************************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ******************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。;******金。 | ******金不符合招标文件要求 |
| ************************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ******************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ************司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 质量标准不符合招标文件要求 |
| ******************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 业绩不符合要求 |
| ******司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人签名笔迹不一致 |
4、******************修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| ******评审 | |||
| 1 | ************司 | 99.90 | 99.90 |
| 2 | ******************司 | 99.89 | 99.89 |
| 3 | ******************司 | 99.87 | 99.87 |
| 4 | ************************司 | 99.77 | 99.77 |
| 5 | ******设(******)******司 | 99.75 | 99.75 |
| 6 | ******************司 | 99.74 | 99.74 |
| 7 | ************************司 | 99.65 | 99.65 |
| 8 | ******************司 | 99.63 | 99.63 |
| 9 | ******************司 | 99.62 | 99.62 |
| 10 | ******************司 | 99.61 | 99.61 |
| 11 | ******设(苏州)******司 | 99.57 | 99.57 |
| 12 | ******************司 | 99.56 | 99.56 |
| 13 | ************司 | 99.53 | 99.53 |
| 14 | ************司 | 99.45 | 99.45 |
| 15 | ******************司 | 99.45 | 99.45 |
| 16 | ******************司 | 99.38 | 99.38 |
| 17 | ******************司 | 99.29 | 99.29 |
| 18 | ************建工(******)******司 | 99.28 | 99.28 |
| 19 | ******************司 | 99.16 | 99.16 |
| 20 | ******************司 | 99.15 | 99.15 |
| 21 | ******************司 | 99.13 | 99.13 |
| 22 | ************************司 | 99.12 | 99.12 |
| 23 | ******************司 | 99.12 | 99.12 |
| 24 | ******************司 | 99.07 | 99.07 |
| 25 | ******************司 | 99.04 | 99.04 |
| 26 | ******************司 | 99.01 | 99.01 |
| 27 | ******************司 | 98.88 | 98.88 |
| 28 | ******************司 | 98.79 | 98.79 |
| 29 | ************************司 | 98.57 | 98.57 |
| 30 | ******************司 | 98.57 | 98.57 |
| 31 | ******************司 | 98.55 | 98.55 |
| 32 | ******************司 | 98.39 | 98.39 |
| 33 | ************司 | 98.38 | 98.38 |
| 34 | ******************司 | 98.36 | 98.36 |
| 35 | ************司 | 98.32 | 98.32 |
| 36 | ************************司 | 98.25 | 98.25 |
| 37 | ************************司 | 98.18 | 98.18 |
| 38 | ************************司 | 97.98 | 97.98 |
| 39 | ************************司 | 97.94 | 97.94 |
| 40 | ******************司 | 97.90 | 97.90 |
| 41 | ************************司 | 97.78 | 97.78 |
| 42 | ******************司 | 97.77 | 97.77 |
| 43 | ******************司 | 97.65 | 97.65 |
| 44 | ******************司 | 97.60 | 97.60 |
| 45 | ************司 | 97.52 | 97.52 |
| 46 | ******************司 | 97.42 | 97.42 |
| 47 | ******************司 | 97.37 | 97.37 |
| 48 | ************司 | 97.36 | 97.36 |
| 49 | ******************司 | 97.34 | 97.34 |
| 50 | ******************司 | 97.13 | 97.13 |
| 51 | ******************司 | 97.10 | 97.10 |
| 52 | ******************司 | 97.06 | 97.06 |
| 53 | ******************司 | 96.83 | 96.83 |
| 54 | ******************司 | 96.77 | 96.77 |
| 55 | ************************司 | 96.63 | 96.63 |
| 56 | ************司 | 96.59 | 96.59 |
| 57 | ************************司 | 96.54 | 96.54 |
| 58 | ******************司 | 96.48 | 96.48 |
| 59 | ******************司 | 96.48 | 96.48 |
| 60 | ************司 | 96.45 | 96.45 |
| 61 | ******************司 | 96.24 | 96.24 |
| 62 | ************************司 | 96.24 | 96.24 |
| 63 | ******************司 | 96.18 | 96.18 |
| 64 | ******************司 | 96.02 | 96.02 |
| 65 | 水玲龙(******)************司 | 95.68 | 95.68 |
| 66 | ******************司 | 95.64 | 95.64 |
| 67 | ************司 | 94.81 | 94.81 |
| 68 | ******************司 | 93.92 | 93.92 |
| 69 | ******************司 | 93.10 | 93.10 |
| 70 | ******************司 | 92.84 | 92.84 |
| 71 | ******************司 | 92.40 | 92.40 |
6、******************分的评分情况 (无)
7、******标人: ************司
8、公示起止时间:
******示期自 ***年3月31日起,至***年4月2日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, ******示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,************门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ************司
联系电话: ***-***
************部门: ************
************部门联系电话: ***-***
- 上一篇: 南宁市某化工园区污水处理厂生物除臭工艺段设备采购(重)采购公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


