投资项目代码 | ***-***-04-01-***、***-***-04-01-***、 ***-***-04-01-***、***-***-04-01-***、 ***-***-04-01-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ************路主线项目(龙门县) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ************路主线项目(龙门县) ******计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ************路主线项目(龙门县) ******计******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***4年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ******************************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ******:***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 详见专用合同条款第8.1.3 款的规定 | ******全目标 | 质量要求:勘察、******成果符合现行国家和行业相关规范、标准要求,******************部门的批准。安全目标:******全生产的法律法规和规章制度,************全事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李志彬 | ******资格 | 路桥专业高级工程师,证书编号:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | 1、******道(******路)工程; 2、广东省国道G*********计; 3、国道G***************计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、************************计公路行业******; 2、在最新年度广东省公路工程从业单位(******单位)******(******)中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、************************计C1标段; 2、************计; 3、******道(******路)工程; 4、广东省国道G*********计; 5、***-*********路规划项目前期工作第7合同段 ******路(永福三皇至柳州段)(原名:柳州至三皇)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ************************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ******:***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 详见招标文件第四章第二节专用合同条款第8.1.3款的规定。 | ******全目标 | 质量要求:勘察、******成果符合现行国家和行业相关规范、标准要求,******************部门的批准。安全目标:******全生产的法律法规和规章制度,************全事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | ******划 | ******资格 | 道路与桥梁工程正高级工程师,证书编号:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | 1、******************计咨询FHSZ-01合同段(******计); 2、******************计NWWX-2标段; 3、G***************************计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、******************************甲级; 2、在最新年度广东省公路工程从业单位(******单位)******(******)中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | ******************计咨询01******计; ************************计; 3、G40(G42)******************************计咨询HLYSZ-01******计; 4、G3******************计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | ******************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ******:***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 详见专用合同条款第 8.1.3款的规定 | ******全目标 | 质量要求:勘察、******成果符合现行国家和行业相关规范、标准要求,******************部门的批准。安全目标:******全生产的法律法规和规章制度,************全事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 左虹俊 | ******资格 | 道路工程正高级工程师,证书编号:GX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩 | 1、******************计; 2、武宣—来宾—合山—******路№1******计施工总承包; 3、武宣—来宾—合山—******路№2******计施工总承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、************************计公路行业******; 2、在最新年度广东省公路工程从业单位(******单位)******(******)中,信用等级未被评为D级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | 1、******路(天峨经凤山至巴马段); 2、武宣—来宾—合山—******路№1******计施工总承包; 3、百色—那坡—******路(那坡至平孟口岸段)******施工总承包 4、河池(宜州)************计施工总承包。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****** | 联系地址 | 广东省惠州市龙门县城香滨东路40号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****** | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年8月21日 | 公示结束日期 | ***年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的 其他内容 | 1、中标候选人信用等级使用情况及分值: ******************************司,***年度信用等级AA,申请承诺书未使用AA,按A级对待,得4.75分; ************************司,信用等级为 B 级,得4.45分; ******************司,信用等级为 B 级,得4.45分。 其他投标人承诺使用AA及A级的信用等级分值情况:无。 2、废标情况:************************司第二个信封(******)因投标函更改了招标文件格式,删除了至第 号字样,未按照招标文件规定的格式、内容填写补遗书编号,不符合招标文件第三章评标办法的第2.1.1、2.1.3条规定,************经过讨论并举手表决,以少数服从多数原则,否定其投标。 3、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其他******示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《************理办法》(******委第11号令,***年4月修订)的规定,************门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入******工程招标投标电子交易系统-************-******疑投诉进行编辑投诉内容并上传。(******咨询电话:***-***)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:***年8月21日 |
项目开标时间:***-08-19
公示开始时间:***-08-21
公示结束时间:***-08-26