[四川省·泸州市·泸县][公开招标][施工]四川省泸州市泸县公共实训基地四川省泸州市泸县公共实训基地开标记录表
中标信息
2024-07-18 | 人围观
************共实训基地(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | ***年07月18日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******金到账金额(元) | ******(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.38 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 2 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.87 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 3 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.89 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 4 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 5 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.40 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 6 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 7 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.72 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 8 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.84 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 9 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.01 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 10 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.43 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 11 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 12 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.92 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 13 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.44 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 14 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.62 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 15 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.33 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 16 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 17 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 18 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.67 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 19 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.89 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 20 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.74 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 21 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.17 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 22 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.90 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 23 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.71 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 24 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.61 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 25 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.57 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 26 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.37 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 27 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 28 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 29 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 30 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.20 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 31 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 32 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.15 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 33 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.29 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 34 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 35 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.79 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 36 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 37 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.51 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 38 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.94 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 39 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.25 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 40 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.99 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 41 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.35 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 42 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 43 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.60 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 44 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.42 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 45 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 46 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.45 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 47 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.81 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 48 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.58 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 49 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.78 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 50 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 51 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.15 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 52 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 53 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 54 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.93 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 55 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.10 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 56 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 57 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.21 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 58 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 59 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.51 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 60 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.41 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 61 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 62 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 63 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 64 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.23 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 65 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.89 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 66 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.83 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 67 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 68 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.56 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 69 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 70 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 71 | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.45 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 72 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.77 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 73 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.88 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 74 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.39 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 75 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.74 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 76 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.95 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 77 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.86 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 78 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.25 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 79 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.73 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 80 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 81 | ******设(******)******司 | 完整 | ***.0 | ***.51 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 82 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.38 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 83 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.63 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 84 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 85 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.98 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 86 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.59 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 87 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.78 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 88 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.48 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 89 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.38 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 90 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 91 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.98 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 92 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 93 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 94 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.30 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 95 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.52 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 96 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 97 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.65 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 98 | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.97 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 99 | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.67 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| *** | ******************司 | 完整 | ***.0 | ***.80 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| *** | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.11 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| *** | ************司 | 完整 | ***.0 | ***.71 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| *** | ******司 | 完整 | ***.0 | ***.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| ******(元) | ***.04 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
更多内容请下载保标APP


