本招标项目于***年 6月 18日 9:45时在第一开标室开标,************评审完毕,************示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:******道、申远北路及之间的填方工程(监理)
招标人:************司
******规模:******道、******道与申远北路道路之间陆域形成的填方、************理及北侧临水岸坡防护、************设。①本项目区域场地现状为已废弃的水产养殖区,以淤泥滩涂为主,总填方量约为***.6万㎡,成陆面积约为89.56万㎡。②******道北侧的临水岸坡防护长度约为2.***千米,分段采用了多级斜坡生态防护和双排桩防护。③******道工程:******道相交,自西向东与规划二路、******路相平交,沿线跨越规划下坑溪、坑园溪,******心连接线交叉口,建成后为工业园区东西走向城市主干道,路线全长约3.***km,******速度40Km/h,红线宽度38m,******车行道宽度25m,水泥混凝土路面。④******道相交,自西向东与规划二路、规划三路相平交,沿线跨越规划下坑溪、坑园溪,******路,建成后为工业园区东西走向城市次干道,路线全长约3.***km,******速度30Km/h,红线宽度30m,道路路面宽22m,采用泥结碎石路面临时过渡,******。
招标方式:公开招标
评标办法:******法
评标参数:************算方法:方法一,下浮系数K=K1=-1% ,E1=0.22,E2=0.20。
投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******(元) | 工期 | ******量 | 项目负责人 | 信用考核评分标准 | ******得分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************************司(联合体名称:************************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期***日历天(36个月),*********年9月底前需完成填方工程; ******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | ******质量检验评定标准合格 | 李继恩JSJ*** | 10.00 | 89.88 | 99.88 | |
************司(联合体名称:******************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期***日历天(36个月),*********年9月底前需完成填方工程 | ******质量检验评定合格 | 彭剑 | / | / | / | 形式评审不通过 |
************司(联合体名称:************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期***日历天(36个月),*********年9月底前需完成填方工程;******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | ******质量检验评标标准合格 | 胡剑(JSJ***) | 9.10 | 88.82 | 97.92 | |
******司 | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期***日历天(36个月),*********年9月底前需完成填方工程;******期: 自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 严格监督工程承包人履行施工承包合同,************质量检验评定标准合格 | 胡聪 | 8.50 | 89.78 | 98.28 | |
******************司(联合体名称:************************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期 *** 日历天(36 个月),****** ***年9月底前需完成填方工程; ******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | 按招标文件规定执行 | 王恩慧 | 8.50 | 87.05 | 95.55 | |
******************司(联合体名称:************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期***日历天(36个月),*********年9月底前需完成填方工程; ******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | ******质量检验评定标准合格 | 林强,JSJ*** | 9.80 | 89.98 | 99.78 | |
************司 | 完整 | ***.00 | 总工期 *** 日历天(36 个月),****** ***年9月底前需完成填方工程 | 合格 | ******宝, 水运工程监理工程师、JSJ*** | 9.10 | 89.21 | 98.31 | |
******司(联合体名称:************************司) | 完整 | ***.00 | 总工期*** 日历天(36 个月),*********年9 月底前需完成填方工程; | ******质量检验评定标准合格 | 范志涛,******水运监理工程师,JSJ*** | 8.50 | 89.08 | 97.58 | |
************司(联合体名称:******司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期 *** 日历天(36 个月),****** ***年 9 月底前需完成填方工程;******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | ************质量检验评定标准合格 | 章立华,******水运工程监理工程师(JSJ***)、******************(JSA***)、************(JSH***) | 9.40 | 89.41 | 98.81 | |
************司 | 完整 | ***.00 | 总工期 *** 日历天(36 个月),****** *** 年 9 月底前需完成填方工程。 ******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满 | ******质量检验评定标准合格 | 李晓忠,JSJ*** | 8.50 | 89.15 | 97.65 | |
************司(联合体名称:******************司) | 完整 | ***.00 | 总工期 *** 日历天(36 个月),****** ***年 9 月底前需完成填方工程; | 严格监督工程承包人履行施工承包合同,************质量检验评定标准合格 | 刘义华 | 8.50 | 89.32 | 97.82 | |
************司(联合体名称:************司) | 完整 | ***.00 | 计划施工工期:总工期 *** 日历天(36 个月),****** ***年 9 月底前需完成填方工程; ******期:自监理合同签订之日起至监理范围内的工程缺陷责任期满。 | ******质量检验评定合格 | ******锋;JSJ*** | 8.50 | 89.53 | 98.03 |
投标人名称 | ******(元) | ******(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
************司(联合体名称:******************司) | 不通过 | ************不唯一 | 招标 文件评标办法前附表2.1.1条款,******唯一: ****** |
工程名称 | ******单位 | ******地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | ******价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
招标人:************司
联系人: 李工 ,联系电话:***-***
******地址:******溪尾路58号
******编码:***,传真: /
招标代理:************************司
联系人:林秀境,联系电话:***-***
******地址:*********************号A幢***、***室
******编码:***,传真: /
监督机构名称:************
******地址:连江县凤城镇文明东路33************大楼二层
联系电话:***-***
日期:***年6月19日
- 上一篇: 贺州市公安局八步分局关于综合修理的框架协议采购项目成交公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


