招标方案核准(备案)部门:************
招标方案核准(备案)文号:冀发改投资【***】***号
所属行业:建筑业/******筑业
所属地区:河北省
公示内容
招标项目名称:************设项目施工
招标项目编号:I***
公示名称:************设项目施工
公示编号:I***
公示内容:
| 标段:************设项目施工 | |
| 所属专业:建筑业/******筑业 | 所属地区:河北省 |
| 开标时间:***-06-07 | 开标地点:************心 |
| 公示开始日期:***-06-12 | 公示截止日期:***-06-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(单位:元) | ******格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | ******************司 | ***.96 | ***.96 | 质量标准:合格;******筑标准:************计一星级 | ***日历日;计划开工日期:***年6月20日;计划竣工日期:***年6月14日 |
| 2 | ******************司 | *** | *** | 合格;******筑标准:************计一星级 | 定额工期:***日历日,计划工期:***日历日,计划开工日期:***年6月20日,计划竣工日期:***年6月14日 |
| 3 | ******************司 | ***.1 | ***.1 | 质量标准:合格,******筑标准:************计一星级 | 定额工期:***日历日,计划工期:***日历日,计划开工日期:***年6月20日,计划竣工日期:***年6月14日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
| 1 | ******************司 | 王民权 | 工程师 | ******造师 | 陕*** |
| 2 | ******************司 | 崔晓鹏 | 工程师 | ******造师 | 京*** |
| 3 | ******************司 | 王晨丽 | 高级工程师 | ******造师 | 津*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | ******************司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | ******************司 | ************心项目EPC工程总承包 | ******院 | ***-07-15 | *** |
| 2 | ******************司 | ******************施工程项目 | ******院 | ***-05-27 | *** |
| 3 | ******************司 | ******交枢纽工程(一期)施工总承包(二次) | ******************司 | ***-11-04 | ***.45 |
| 4 | ******************司 | ******************项目 H 区(6#)EPC 总承包 | ************司 | ***-03-13 | *** |
| 5 | ******************司 | ************重点项目施工 | ************司 | ***-06-01 | *** |
| 6 | ******************司 | ******************项目 | ************ | ***-04-09 | ***.29 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | ******************司 | 崔晓鹏 | 太原小店 SG***地块项目11#、12#、13#、14#、热力站、南门卫、******站、地下车库-工程施工程 | ******司 | ***-04-02 | ***.33 |
| 2 | ******************司 | 王民权 | ******寓项目(EPC)总承包 | 洛阳国展新业产业发展有 ******司 | ***-12-29 | ***.33 |
| 3 | ******************司 | 王晨丽 | ******项目EPC总承包(原名:******学项目EPC总承包 | ************司 | ***-01-20 | ***.06 |
5.(1)******标评分情况
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
| 1 | ******************司 | 20 | 19.95 | 19.95 | 19 | 19 |
| 2 | ******************司 | 18.55 | 17.5 | 18.59 | 17 | 15 |
| 3 | ******************司 | 17.86 | 17 | 18.58 | 17 | 15.5 |
| 4 | ******************司 | 19.1 | 17.7 | 19.85 | 17 | 17 |
| 5 | ******************司 | 17.68 | 17 | 18.55 | 14 | 15.5 |
| 6 | ************司 | 17.11 | 17 | 18.45 | 15 | 16 |
| 7 | ******************司 | 16.66 | 16 | 18.12 | 14 | 15 |
| 8 | ************司 | 16.45 | 16 | 18.87 | 15 | 15 |
| 9 | ******************司 | 12.12 | 12.5 | 13.41 | 9 | 12 |
| 10 | ******************司 | 15.75 | 15.1 | 16.06 | 14.5 | 13.5 |
| 11 | ************司 | 10.66 | 11 | 13.15 | 8 | 10 |
| 12 | ******************司 | 11.22 | 9 | 13.42 | 9 | 10 |
| 13 | ************司 | 10.88 | 11 | 13.15 | 9 | 10 |
| 14 | ************司 | 13.48 | 12 | 13.38 | 10 | 10 |
| 15 | ************司 | 11.53 | 11 | 13.12 | 9 | 10 |
| 16 | ************司 | 11.88 | 12 | 13.35 | 10 | 10 |
| 17 | ************司 | 11.65 | 11 | 13.13 | 8 | 9.5 |
| 18 | ************司 | 10.35 | 11 | 13.12 | 8 | 10 |
| 19 | ******************司 | 12.66 | 12.5 | 13.54 | 10 | 11 |
| 20 | ************司 | 12.56 | 12.1 | 13.45 | 10 | 11 |
| 21 | ************司 | 12.85 | 12.2 | 13.46 | 12 | 10.5 |
| 22 | ******************司 | 13.45 | 12.6 | 13.56 | 12 | 11 |
| 23 | ************司 | 12.46 | 12.5 | 13.52 | 12 | 10.5 |
| 24 | ************司 | 13.68 | 12.5 | 13.45 | 10 | 11 |
| 25 | ******************司 | 10.45 | 10.9 | 13.25 | 7 | 10 |
| 26 | ************司 | 10.46 | 11 | 13.14 | 8 | 10 |
| 27 | ******************司 | 12.88 | 12.6 | 14.43 | 10 | 12 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
| 1 | ******************司 | 72.9 | 77.4 | 78.78 | 67.8 | 73.3 |
| 2 | ******************司 | 69 | 66.3 | 76.14 | 57.9 | 64.4 |
| 3 | ******************司 | 66.7 | 66.2 | 76.04 | 62.8 | 64.6 |
| 4 | ******************司 | 67.9 | 68 | 75.97 | 57.7 | 64.3 |
| 5 | ******************司 | 66.2 | 63.9 | 75.39 | 53.3 | 64.2 |
| 6 | ************司 | 64.5 | 68.2 | 76.07 | 54.2 | 64.5 |
| 7 | ******************司 | 58.4 | 63.8 | 71.9 | 52.8 | 64.5 |
| 8 | ************司 | 54.6 | 64.3 | 70.01 | 52.3 | 63.9 |
| 9 | ******************司 | 66.7 | 72 | 76.73 | 62.6 | 68.2 |
| 10 | ******************司 | 58.8 | 67.9 | 74.26 | 57.3 | 63.5 |
| 11 | ************司 | 58.5 | 65 | 74.42 | 57.1 | 64 |
| 12 | ******************司 | 58 | 63.8 | 70.37 | 51.4 | 64 |
| 13 | ************司 | 58.5 | 65 | 72 | 55.9 | 63.5 |
| 14 | ************司 | 58.1 | 63 | 71.01 | 51.7 | 63.7 |
| 15 | ************司 | 58.1 | 63 | 71.65 | 53.5 | 64.6 |
| 16 | ************司 | 57.7 | 64.1 | 71.53 | 51.4 | 63.7 |
| 17 | ************司 | 58.8 | 63.9 | 72.26 | 53 | 63.6 |
| 18 | ************司 | 57.6 | 64.5 | 71.29 | 52.4 | 64.1 |
| 19 | ******************司 | 65.7 | 65.5 | 75.92 | 57.4 | 65.2 |
| 20 | ************司 | 63.8 | 67.8 | 74.85 | 57.1 | 63.7 |
| 21 | ************司 | 63.3 | 67.1 | 75.56 | 57.3 | 63.9 |
| 22 | ******************司 | 62.9 | 67.9 | 72.89 | 56.6 | 64 |
| 23 | ************司 | 58.1 | 64.9 | 73.53 | 53.4 | 64.2 |
| 24 | ************司 | 58.2 | 63.2 | 71.08 | 55.3 | 63.7 |
| 25 | ******************司 | 60 | 65.5 | 72.87 | 56 | 64.1 |
| 26 | ************司 | 56 | 64.8 | 72.6 | 52.6 | 63.7 |
| 27 | ******************司 | 61.6 | 69.7 | 71.41 | 53.4 | 65.8 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
| 1 | ******************司 | ***.11 | 97.11 |
| 2 | ******************司 | ***.61 | 96.24 |
| 3 | ******************司 | ***.34 | 95.13 |
| 4 | ******************司 | ***.03 | 94.44 |
| 5 | ******************司 | ***.1 | 94.13 |
| 6 | ************司 | 98.07 | 93.16 |
| 7 | ******************司 | 99.99 | 92.42 |
| 8 | ************司 | ***.08 | 92.25 |
| 9 | ******************司 | 96.78 | 91.31 |
| 10 | ******************司 | 96.17 | 90.76 |
| 11 | ************司 | 99.04 | 90.65 |
| 12 | ******************司 | 99.98 | 90.55 |
| 13 | ************司 | 99.06 | 90.49 |
| 14 | ************司 | 99.06 | 90.34 |
| 15 | ************司 | 99.06 | 90.29 |
| 16 | ************司 | 99.04 | 90.29 |
| 17 | ************司 | 99.06 | 90.25 |
| 18 | ************司 | 99.06 | 90.1 |
| 19 | ******************司 | 96.17 | 89.97 |
| 20 | ************司 | 96.17 | 89.93 |
| 21 | ************司 | 96.17 | 89.83 |
| 22 | ******************司 | 96.17 | 89.75 |
| 23 | ************司 | 96.17 | 89.12 |
| 24 | ************司 | 96.17 | 89.08 |
| 25 | ******************司 | 96.17 | 88.74 |
| 26 | ************司 | 96.16 | 88.27 |
| 27 | ******************司 | 96.81 | 90.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:******司,石成浩,***,******
联系方式
| 招标人:******院 | 招标代理机构:******司 |
| 地址:******路18号 | 地址:石家庄市桥西区新石北路***号 |
| 联系人:韩亚鑫 | 联系人:石成浩 |
| 电话:*** | 电话:*** |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:****** |
8.******示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:******司,石成浩,***,******
******投标单位:******************司、******************司、******************司、******************司、******************司、************司、******************司、************司、******************司、******************司、************司、******************司、************司、************司、************司、************司、************司、************司、******************司、************司、************司、******************司、************司、************司、******************司、************司、******************司、
公示开始时间:***-06-12
公示截止时间:***-06-14
开标时间:***-06-07
项目负责人:石成浩
******书:工程师
******书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
更多内容请下载保标APP


