开标记录
序号 | 投标人 | ******/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ************************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
2 | ******************司 | ***.0 | *** | ***.06.11 |
3 | 夏尔特拉(上海)******司 | ***.44 | *** | ***.06.11 |
4 | ******************司 | ***.52 | *** | ***.06.11 |
5 | ************司 | ***.86 | *** | ***.06.11 |
6 | ******司 | ***.0 | *** | ***.06.11 |
7 | ************************司 | ***.98 | *** | ***.06.11 |
8 | ************司 | ***.2 | *** | ***.06.11 |
9 | ******司 | ***.7 | *** | ***.06.11 |
10 | ************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
11 | ************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
12 | ******************司 | ***.48 | *** | ***.06.11 |
13 | ************************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
14 | ************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
15 | ************司 | ***.4 | *** | ***.06.11 |
16 | ******************司 | ***.8 | *** | ***.06.11 |
17 | ************************司 | ***.8 | *** | ***.06.11 |
18 | ******司 | ***.12 | *** | ***.06.11 |
19 | ************************************司 | ***.9 | *** | ***.06.11 |
20 | ******************司 | ***.29 | *** | ***.06.11 |
21 | ************司 | ***.84 | *** | ***.06.11 |
22 | ******************司 | ***.18 | *** | ***.06.11 |
23 | 大航电科(江苏)******司 | ***.52 | *** | ***.06.11 |
24 | ************司 | ***.17 | *** | ***.06.11 |
25 | ************司 | ***.42 | *** | ***.06.11 |
26 | ******司 | ***.8 | *** | ***.06.11 |
27 | ************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
28 | ******************************司 | ***.16 | *** | ***.06.11 |
29 | ******************司 | ***.0 | *** | ***.06.11 |
30 | ************司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
31 | ******************司 | ***.1 | *** | ***.06.11 |
32 | ************司 | ***.02 | *** | ***.06.11 |
33 | ************************司 | ***.31 | *** | ***.06.11 |
34 | ******************司 | ***.24 | *** | ***.06.11 |
35 | ******司 | ***.*** | *** | ***.06.11 |
36 | ************司 | ***.62 | *** | ***.06.11 |
37 | ******************司 | ***.38 | *** | ***.06.11 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载