射阳县***************************示
(标段编号:E***)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******司的射阳县*********************网项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。******法的评标办法,******示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | ******(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | ******书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | 刘铭 | ******造师苏***;******造师苏*** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******************司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称 |
2 | ************司 | ******明不显示时间 |
3 | ************司 | 法人承诺函未填写工程名称 |
4 | ************司 | ******章 |
5 | ************司 | ************书无个人签字 |
6 | ************司 | ************书无个人签字 |
7 | ************司 | ******议地址下载招标文件、上传投标文件(被评标系统记录为IP地址一致的) |
8 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称 |
9 | ************司 | 法人承诺书未签字 |
10 | ******************司 | ************书 |
11 | ************司 | ************书无个人签字 |
12 | ************司 | ******造师 |
13 | ***MA1XYQFU6L | ******造师 |
14 | ************司 | ****************** |
15 | ************司 | ************书 |
16 | ************司 | ******人员不一致 |
17 | ******************司 | ************书 |
18 | ************司 | ******人员不一致 |
19 | ************司 | ******造师 |
20 | ************司 | ******人员不一致 |
21 | ************司 | 法人承诺函未填写工程名称 |
22 | ******************司 | ************书无个人签字 |
23 | ************司 | 项目负责人未提供社保 |
24 | ************司 | ************书无个人签字 |
25 | ************司 | ******章 |
26 | ************司 | 法人承诺函未填写工程名称 |
27 | ************司 | ************书无个人签字 |
28 | ************司 | ************书 |
29 | ************司 | ************章 |
30 | ************司 | ************书 |
31 | ************司 | ******金承诺函未盖章 |
32 | ******************司 | ************书无个人签字 |
33 | ************司 | ************书无个人签字 |
34 | ******司 | ******金承诺函未盖章 |
35 | ******************司 | ************与招标文件不符 |
36 | ************司 | ************书无个人签字 |
37 | ************司 | ************书无个人签字 |
38 | ************司 | ************门B证 |
39 | ************司 | ************书 |
40 | ******司 | ************书 |
41 | ************司 | ******人员不一致 |
42 | ************司 | ************章 |
43 | ************司 | ******章 |
44 | ************司 | ************书未在诚信库 |
45 | ************司 | ************书无个人签字 |
46 | ************司 | 法人承诺书未签字 |
47 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称,无项目经理承诺书 |
48 | ******************司 | B证与招标文件不符 |
49 | ******************司 | 项目负责人提供社保时间不对 |
50 | ************司 | ******托人未提供社保 |
51 | ************司 | 项目负责人承诺书填写错误 |
52 | ************司 | ******议地址下载招标文件、上传投标文件(被评标系统记录为IP地址一致的) |
53 | ************司 | ************书无个人签字 |
54 | ******************司 | ************章 |
55 | ************司 | ************书不一致 |
56 | ************司 | ************书 |
57 | ************司 | ************书填写错误 |
58 | ************司 | ************书 |
59 | ************司 | ************章 |
60 | ************司 | ************书 |
61 | ************司 | ************书不一致 |
62 | ************司 | ************书不一致 |
63 | ******************司 | ******人员不一致 |
64 | ******************司 | ******人员不一致 |
65 | ************司 | ************使用有效期过期 |
66 | ************************司 | ************书 |
67 | ************司 | ************书无个人签字 |
68 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称 |
69 | ************司 | ************书无个人签字 |
70 | ************司 | ******人员不一致 |
71 | ************司 | ************书无个人签章图片 |
72 | ************司 | ******证书未提供在诚信库 |
73 | ******************司 | ******的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的 |
74 | ************司 | ************书 |
75 | ******************司 | 法人承诺书未签字 |
76 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称 |
77 | ************司 | ************书 |
78 | ******司 | ******人员不一致 |
79 | ******************司 | ************章 |
80 | ************司 | 项目负责人承诺书未签字 |
81 | ************司 | ************书无个人签字 |
82 | ************司 | ************书无个人签字 |
83 | ******************司 | ******人员不一致 |
84 | ******************司 | ************书 |
85 | ************司 | ************章 |
86 | ******司 | 法人承诺书未签字 |
87 | ************司 | ******人员不一致 |
88 | ************司 | ************书无个人签字 |
89 | ************************司 | 法人承诺书未签字 |
90 | ************司 | 法人承诺函未填写工程名称 |
91 | ************司 | ******金承诺函未填写工程名称 |
92 | ************司 | ************书无个人签字 |
93 | ************司 | ************书 |
94 | ************司 | ******人员不一致 |
95 | ************司 | ******章 |
96 | ************司 | ************书 |
97 | ************司 | ******全B证 |
98 | ************司 | B证过期 |
99 | ************司 | ************书 |
*** | ******************司 | 法人承诺书未签字 |
*** | ************司 | ******章 |
*** | ******司 | ******章 |
*** | ******************司 | ************部门B证 |
*** | ******司 | 法人承诺函未填写工程名称,******金承诺函未填写工程名称 |
*** | ************司 | 项目负责人承诺书未签字 |
*** | ************司 | ************书 |
三、******修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | ******(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | ******打分 | ****** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************司 | ***.56 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
2 | ************司 | ***.32 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
3 | ************司 | ***.76 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
4 | ************司 | ***.68 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
5 | ******司 | ***.45 | 0 | 0 | 88.9 | 88.9 |
6 | ******************司 | ***.50 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
7 | ************司 | ***.62 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
8 | ************司 | ***.33 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
9 | ************司 | ***.22 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
10 | ************司 | ***.56 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
11 | ******************司 | ***.48 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
12 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
13 | ************司 | ***.22 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
14 | ******************司 | ***.83 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
15 | ************司 | ***.52 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
16 | ******************司 | ***.45 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
17 | ******************司 | ***.62 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
18 | ************司 | ***.23 | 0 | 0 | 96.74 | 96.74 |
19 | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
20 | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
21 | ************司 | ***.62 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
22 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
23 | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
24 | ************司 | ***.12 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
25 | ******设(山东)******司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
26 | ************司 | ***.93 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
27 | ******************司 | ***.58 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
28 | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
29 | ************司 | ***.03 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
30 | ******司 | ***.32 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
31 | ******************司 | ***.25 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
32 | ******************司 | ***.66 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
33 | ******************司 | ***.55 | 0 | 0 | 89.05 | 89.05 |
34 | ******司 | ***.50 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
35 | ******司 | ***.45 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
36 | ************司 | ***.02 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
37 | ************司 | ***.11 | 0 | 0 | 98.41 | 98.41 |
38 | ************司 | ***.58 | 0 | 0 | 91.14 | 91.14 |
39 | ************************司 | ***.35 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
40 | ******************司 | ***.41 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
41 | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
42 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.79 | 97.79 |
43 | ************司 | ***.99 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
44 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
45 | ******************司 | ***.69 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
46 | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
47 | ************司 | ***.01 | 0 | 0 | 94.59 | 94.59 |
48 | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
49 | ******************司 | ***.25 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
50 | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
51 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
52 | ************司 | ***.16 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
53 | ************司 | ***.35 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
54 | ************司 | ***.22 | 0 | 0 | 94.02 | 94.02 |
55 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
56 | ******************司 | ***.26 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
57 | ******************司 | ***.06 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
58 | ************司 | ***.06 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
59 | ************司 | ***.47 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
60 | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
61 | ******************司 | ***.37 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
62 | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
63 | ************司 | ***.99 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
64 | ************司 | ***.74 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
65 | ************司 | ***.14 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
66 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
67 | ************司 | ***.02 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
68 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
69 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
70 | ******************司 | ***.78 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
71 | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
72 | ************司 | ***.46 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
73 | ******************司 | ***.09 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
74 | ************设(******)******司 | ***.00 | 0 | 0 | 93.57 | 93.57 |
75 | ************司 | ***.43 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
76 | ************司 | ***.98 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
77 | ******************司 | ***.80 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
78 | ******************司 | ***.09 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
79 | ************司 | ***.09 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
80 | ************司 | ***.15 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
81 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 95.84 | 95.84 |
82 | ************司 | ***.22 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
83 | ************司 | ***.85 | 0 | 0 | 84.*** | 84.*** |
84 | ******************司 | ***.99 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
85 | ************司 | ***.53 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
86 | ************司 | ***.56 | 0 | 0 | 85.*** | 85.*** |
87 | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
88 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
89 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
90 | ******司 | ***.32 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
91 | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
92 | ******************司 | ***.34 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
93 | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
94 | ************司 | ***.13 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
95 | ******************司 | ***.88 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
96 | ************司 | ***.34 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
97 | ******************司 | ***.26 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
98 | ******************司 | ***.57 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
99 | ************司 | ***.73 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************************司 | ***.82 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.36 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ******************司 | ***.12 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.58 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************************司 | ***.01 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.98 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.95 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ******************司 | ***.93 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.67 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.87 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.80 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.59 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.21 | 0 | 0 | 92.51 | 92.51 |
*** | ************司 | ***.31 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
*** | ************司 | ***.15 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.13 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.08 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.43 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.75 | 0 | 0 | 91.49 | 91.49 |
*** | ******司 | ***.33 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.32 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.01 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******设(******)******司 | ***.41 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.04 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ******************司 | ***.12 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ******************司 | ***.49 | 0 | 0 | 83.*** | 83.*** |
*** | ************司 | ***.35 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************************司 | ***.98 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.02 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.24 | 98.24 |
*** | ************司 | ***.26 | 0 | 0 | 85.*** | 85.*** |
*** | ******************司 | ***.66 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.56 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ******************司 | ***.34 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ******************司 | ***.15 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ************司 | ***.04 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.38 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.72 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.64 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.72 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******司 | ***.98 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.11 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.09 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.22 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.69 | 0 | 0 | 98.85 | 98.85 |
*** | ************司 | ***.79 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.18 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.11 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.68 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.43 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.11 | 0 | 0 | 98.04 | 98.04 |
*** | ************司 | ***.55 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.43 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ******************司 | ***.43 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.93 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.59 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.97 | 97.97 |
*** | ************司 | ***.35 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ******司 | ***.28 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ******************司 | ***.44 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.16 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.24 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.34 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ******************司 | ***.01 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.25 | 0 | 0 | 84.*** | 84.*** |
*** | ******************司 | ***.28 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.68 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.72 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ******************司 | ***.28 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.93 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.75 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.82 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.12 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.39 | 96.39 |
*** | ************司 | ***.69 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.02 | 0 | 0 | 94.06 | 94.06 |
*** | ************司 | ***.01 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.28 | 0 | 0 | 81.*** | 81.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ******************司 | ***.37 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.72 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.22 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.10 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******司 | ***.85 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.95 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******司 | ***.23 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
*** | ******************司 | ***.65 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.91 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******************司 | ***.66 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ******************司 | ***.98 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 92.51 | 92.51 |
*** | ******************司 | ***.85 | 0 | 0 | 97.44 | 97.44 |
*** | ************司 | ***.18 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ******************司 | ***.34 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******司 | ***.34 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.58 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.53 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.46 | 0 | 0 | 93.33 | 93.33 |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ******************司 | ***.78 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.18 | 99.18 |
*** | ************司 | ***.56 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.03 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************************司 | ***.85 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.44 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.46 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************************司 | ***.16 | 0 | 0 | 85.*** | 85.*** |
*** | ************司 | ***.32 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.40 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.53 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******************司 | ***.02 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.37 | 0 | 0 | 99.84 | 99.84 |
*** | ******司 | ***.34 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.25 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ************司 | ***.39 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 97.68 | 97.68 |
*** | ******************司 | ***.36 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.18 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.02 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.81 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ******************司 | ***.32 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.12 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ******************司 | ***.06 | 0 | 0 | 97.29 | 97.29 |
*** | ************司 | ***.47 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ************司 | ***.33 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.36 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ************司 | ***.72 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ******************司 | ***.20 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ******************司 | ***.66 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ************司 | ***.28 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.24 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.24 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.73 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.37 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ******************司 | ***.13 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
*** | ************司 | ***.75 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.94 | 0 | 0 | 88.*** | 88.*** |
*** | ************司 | ***.33 | 0 | 0 | 86.09 | 86.09 |
*** | ************司 | ***.93 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ******************司 | ***.12 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.23 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 82.*** | 82.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 90.*** | 90.*** |
*** | ************司 | ***.26 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.87 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.25 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.97 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.18 | 0 | 0 | 93.89 | 93.89 |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.77 | 0 | 0 | 93.97 | 93.97 |
*** | ******************司 | ***.59 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******************司 | ***.86 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ************司 | ***.16 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 96.48 | 96.48 |
*** | ************司 | ***.70 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.93 | 0 | 0 | 86.*** | 86.*** |
*** | ******司 | ***.00 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************************司 | ***.06 | 0 | 0 | 87.06 | 87.06 |
*** | ************司 | ***.13 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.76 | 0 | 0 | 95.56 | 95.56 |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 91.95 | 91.95 |
*** | ************司 | ***.11 | 0 | 0 | 95.*** | 95.*** |
*** | ******************司 | ***.37 | 0 | 0 | 97.*** | 97.*** |
*** | ************司 | ***.88 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.68 | 0 | 0 | 91.07 | 91.07 |
*** | 广泓(河南)************司 | ***.65 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.23 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
*** | ************司 | ***.34 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ******************司 | ***.52 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.01 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.37 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******司 | ***.58 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ************司 | ***.42 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ******************司 | ***.00 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.33 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******************司 | ***.43 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.32 | 0 | 0 | 96.*** | 96.*** |
*** | ******司 | ***.82 | 0 | 0 | 91.*** | 91.*** |
*** | ************司 | ***.66 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ******司 | ***.33 | 0 | 0 | 87.*** | 87.*** |
*** | ************司 | ***.01 | 0 | 0 | 93.*** | 93.*** |
*** | ************司 | ***.00 | 0 | 0 | 94.*** | 94.*** |
*** | ************司 | ***.26 | 0 | 0 | 98.*** | 98.*** |
*** | ******(常熟)************司 | ***.88 | 0 | 0 | 99.*** | 99.*** |
*** | ******司 | ***.76 | 0 | 0 | 92.*** | 92.*** |
*** | ************司 | ***.58 | 0 | 0 | 89.*** | 89.*** |
