高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)设计施工总承包
中标信息
2024-05-25 | 人围观
******示
| 投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | |||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ******成区排水防涝系统治理工程 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ******成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)******施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ******成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)******施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ******成区排水防涝系统治理工程(鉴江河(城区段)10条支流水环境综合治理之木林河、北江河、西江河、留驾河上游段整治)******************示 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ***年5月22日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
| ******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
| ************************司;************司;******************************司 | ***MA5L***C1A | ******(万元):***.*** | 合格或以上 | ***日历天 | 资格情况:******公用工程施工总承包壹级(D***)******公用工程施工总承包贰级(D***);;******行业(燃气工程、轨道交通工程除外)级甲(A***) 业绩情况:无要求 | 李卫杰 | ******资格:******************书(桂***) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
| ******************司;******************************司 | ***K | ******(万元):***.*** | 合格或以上 | ***日历天 | 资格情况:******公用工程施工总承包壹级(D***)、******行业(排水工程甲级、道路工程甲级)(A***) 业绩情况:无要求 | 罗力文 | ******资格:******************书(粤***) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
| ************************司;******************************司 | ***M | ******(万元):***.*** | 合格或以上 | ***日历天 | 资格情况:******公用工程施工总承包一级(D***)、******行业排水工程乙级(A***) 业绩情况:无要求 | 陈海山 | ******资格:******************书(桂***) 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||
| ******门 | ****************** | 联系地址 | 广东省高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||
| ******门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||
| ******门 | ************室 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 高州市文明路38************ | |||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ***年05月25日00时00分 | 公示结束时间 | ***年05月29日23时59分 | |||||||||||||||||||||||
| ******示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 说明:************示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||
附件:
更多内容请下载保标APP


