您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)
查看详细内容请先登录或注册成为会员
服务热线:18995537323
| 招标项目名称: | ******安置房项目 |
| 招标项目编号: | M*** |
| 公示名称: | ******************示 |
| 公示编号: | M*** |
| 公示内容: |
| 招标项目名称: ******安置房项目工程总承包 招标项目编号: HBCT*** 公示名称: ******安置房项目工程总承包 ******示 公示编号: HBCT*** 公示内容: ******安置房项目工程总承包 ******示 | 标段: ******安置房项目工程总承包 | | 所属专业:建筑业 | 所属地区:河北省唐山市玉田县 | | 开标时间: ***年5月10日09时30分 | 开标地点: E招冀成电子招投标交易平台 | | 公示开始日期: ***年5月14日 | 公示截止日期: ***年5月16日 | 1.中标候选人名单 | 排序 | 中标候选人单位名称 | ******类别 | ******格 | ******格 | ******质量标准 | ******量标准 | 总 工期 | | 1 | ******************司 | 工程费( %) | 98.95 | 98.95 | 满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求 | ******量验收规范合格标准 | 22 个月。************工期为签订合同后 30************工作。 | | ******费 (元) | *** | *** | | 2 | ************************司 | 工程费( %) | 99.62 | 99.62 | 满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求 | ******量验收规范合格标准 | 22个月,************工期为签订合同后30 ************工作 | | ******费 (元) | *** | *** | | 3 | ************************司 | 工程费( %) | 99.75 | 99.75 | 满足现行相关国家规范规定及相关技术标准要求 | ******量验收规范合格标准 | ******工期签订合同后 30************工作,总工期 22个月 | | ******费 (元) | *** | *** | 2.中标候选人项目负责人 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 证书名称 | ******书编号 | | 1 | ******************司 | 李彬 | 高级工程师 | ******造师 | 鲁 *** | | 2 | ************************司 | 陈胜秋 | 高级工程师 | 一级 ******造师 | 桂 *** | | 3 | ************************司 | ******强 | | 一级 ******造师 | 冀 *** | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | | 1 | ******************司 (联合体成员 :************司 ) | 施工:建筑工程施工总承包特级,满足招标文件要求 ******:建筑行业(建筑工程)甲级, 满足招标文件要求 | | 2 | ************************司 (联合体成员 :九易庄宸科技 (******)******司 ) | 施工:建筑工程施工总承包特级,满足招标文件要求 ******: 建筑行业(建筑工程)甲级 , 满足招标文件要求 | | 3 | ************************司 (联合体成员 :国策众合 (北京)************司 ) | 施工:建筑工程施工总承包特级,满足招标文件要求 ******: 建筑行业(建筑工程)甲级 , 满足招标文件要求 | 4.(1)中标候选人企业业绩 | 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | | 1 | | ************项目及二期项目 | ******司 | ***-11-19 | ***.30元 | | ************************计 | ************ | ***-8-15 | ***元 | | ************设项目施工总承包 | ************司 | ***- 7 -27 | ***.78元 | | ******项目 EPC工程总承包 | ************ | ***-9-6 | ***元 | | 东湖森林香亭及东湖峰璟(一期)******计采购施工工程总承包( EPC) | ******司 | ***-4-30 | ***.71元 | | ******棚户区 (******村)******工程(二期)项目工程总承包(EPC) | ******************司 | ***-9-8 | ***.80元 | | 滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目 | ******************司 | ***-7- 1 1 | ***.30 元 | | 德达 ·蘭园项目五、六期施工工程 | ******司 | ***- 3 - 1 4 | ***.42元 | | 云湖十里小区 (一期 ) 施工总承包 | ************司 | ***-9-15 | ***.40 元 | | 德州市德城区尚德园施工总承包一标段 | ******司 | ***- 2 - 2 0 | ***.66元 | | 德州市体育运动 (职业 ) ************项目二标段工程施工总承包 | ****** | ***- 9 - 30 | ***.39 元 | | ************************设项目一标段(安置房) EPC总承包 | ************ | ***.10.25 | ***.10元 | | ******村 (檀庄区域 ) ******项目 ( 檀悦园二期 ) 工程总承包 | ************司 | ***.7.8 | ***.48元 | | 2 | ************************司 | ******************设项目施工第二标段 | ******院 | ***.8.30 | ***.02 元 | | ************项目三期商品区地( 3#-1)******计 | ******司 | ***.3.4 | *** 元 | | ************设项目 A 区 EPC 总承包 | ************司 | ***.3.15 | *** 元 | | 建投 ·******计 | ************司 | ***.11.20 | ***.68 元 | | ******保障性租赁住房 (一期)勘察-******-采购-施工(EPC)工程总承包 | ******司 | ***.7.31 | ***元 | | ******寓项目(一期)工程总承包 (EPC) | ****************** | ***.5.6 | ***元 | | 百东新区综合产业园 (******房)项目 | ******司 | ***.9.12 | ***.99 元 | | ************************************设项目 (一期)******施工一体化 | ******院 | ***.11.14 | ***元 | | 3 | ************************司 | 定兴县悦澜庭 B******置区项目 | ************ | ***-05-31 | ***元 | | ******************计 | ************司 | ***.9.30 | ***元 | | ************************计 | ****** | ***.9.2 | ***元 | | ************设项目施工 | ************司 | ***.05. 17 | ***.57元 | | ************项目 | ******院 | ***-09-16 | ***元 | | ************设项目工程总承包一标段 | ******司 | ***-12- 20 | ***元 | | ************设项目 -总装基地、************施配套项目工程总承包(EPC) | ************司 | ***-06-0 3 | ***元 | | ************计、施工 (EPC)工程总承包 | ************心 | ***-0 4-29 | ***.43元 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | | 1 | ******************司 | 李彬 | ******产业园第二标段 | ******司 | ***.10.18 | ***.47 | | 德城区明诚雅居住宅小区施工工程 | ************司 | ***.9.25 | ***.60 | | 2 | ************************司 | 陈胜秋 | ************设项目 | ************司 | ***.12.18 | *** | | 三环新城一期 [公寓楼、1#楼、 2#楼、3#楼、1#多层商业楼、 2#多层商业楼、地下室(一区)] | ******司 | ***.11.15 | ***.19 | | 3 | ************************司 | ******强 | ******************************设项目工程总承包 | ****************** | ***.12.6 | *** | 5. ( 1)******标评分情况 1.1资信业绩 | 序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ****** F | ****** G | 汇总 | | 1 | ************************司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 2 | ******************司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | ************************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 4 | ******************司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5 | ************************司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ( 2) 所有投标人技术标评分情况 2.1 ******议书评分标准 | 序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ****** E | ****** G | 汇总 | | 1 | ************************司 | 15.50 | 17.07 | 16.50 | 17.50 | 17.80 | 15.50 | 17.60 | 16.78 | | 2 | ******************司 | 15.60 | 17.14 | 16.60 | 17.46 | 17.85 | 15.50 | 17.60 | 16.82 | | 3 | ************************司 | 16.90 | 17.73 | 17.90 | 17.44 | 18.90 | 15.50 | 18.40 | 17.54 | | 4 | ******************司 | 17.90 | 17.80 | 18.60 | 16.81 | 17.42 | 15.90 | 19.00 | 17.63 | | 5 | ************************司 | 16.40 | 17.40 | 17.30 | 17.47 | 18.85 | 15.50 | 18.30 | 17.32 | 2.2承包人实施方案得分 | 序号 | 单位名称 | ****** A | ****** B | ****** C | ****** D | ****** E | ****** E | ****** G | 汇总 | | 1 | ************************司 | 24.60 | 22.00 | 25.70 | 22.84 | 27.90 | 22.30 | 27.40 | 24.68 | | 2 | ******************司 | 24.40 | 21.84 | 26.30 | 22.82 | 26.70 | 22.60 | 26.90 | 24.51 | | 3 | ************************司 | 26.10 | 22.23 | 27.50 | 22.83 | 25.20 | 22.20 | 28.40 | 24.92 | | 4 | ******************司 | 26.90 | 22.68 | 28.00 | 22.84 | 25.80 | 23.10 | 29.20 | 25.50 | | 5 | ************************司 | 25.30 | 22.12 | 27.20 | 22.83 | 27.20 | 22.30 | 28.20 | 25.02 | 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | 序号 | 单位名称 | ******分得分 | ******议书 得分 | 承包人实施方案得分 | ******得分 | 总得分 | | 1 | ******************司 | 5.00 | 17.63 | 25.50 | 45.00 | 93.13 | | 2 | ************************司 | 5.00 | 17.54 | 24.92 | 44.87 | 92.33 | | 3 | ************************司 | 3.00 | 17.32 | 25.02 | 44.85 | 90.19 | | 4 | ************************司 | 1.50 | 16.78 | 24.68 | 44.89 | 87.85 | | 5 | ******************司 | 0.00 | 16.82 | 24.51 | 44.94 | 86.27 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | 序号 | 投标人名称 | 废标节点 | 否决原因 | | 1 | ******************司 | 资格评审 | ******************司 :未按照招标文件要求填写分包单位的《中小企业声明函》 | 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。 联系方式 | 招标人:************ | 招标代理机构:******司 | | 地址:玉田县繁荣路 ***号 | 地址 :石家庄市工农路***号 | | 联系人: 郭景全 | 联系人: 韩雍 | | 电话: ***-*** | 电话: *** | | 电子邮箱: / | 电子邮箱: / | 8. ******示内容: ******投标单位 1、 ************************司 2、 ******************司 3、 ************************司 4、 ******************司 5、 ************************司 6、 ******************司 。 |
| 否决投标单位及理由: | ******************司:未按照招标文件要求填写分包单位的《中小企业声明函》 |
| 提出异议渠道和方式: | 通过E招冀成电子招投标交易平台提出。 受理单位:******司 联系人:韩雍 电话:*** 传真:***-*** |
| ******投标单位: | ******************司;************************司;******************司;************************司;************************司;******************司 |
| 公示开始时间: | ***-05-14 |
| 公示截止时间: | ***-05-16 |
| 开标时间: | ***-05-10 |
| 招标人名称: | ************ |
| 招标代理机构: | ******司 |
| 项目经理: | |
| 联系人: | |
| 电话: | |
| 电子邮箱: | |
招投标工作流程指引
教你中标秘诀
查看干货
更多内容请下载保标APP

ios版下载

Android版下载