中国铁路南宁局集团有限公司广西宁铁工程有限责任公司尼龙扎带、套管等材料采购结果公告
标签:
******************司广西宁 ******司 尼龙扎带、******等 ****** 告
(采购编号: GXTJCLXJ-*** 4-4-67 )
******司 :
******司南昆线文佃等 8******************需 尼龙扎带、******等 材料 采 购( 采购编号: GXTJCLXJ-*** 4-4-67 )******文件已被我方接受,******选人。
采购数量如下:
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 尼龙扎带 | 3**** 国标 *** 条 / 包 | 包 | 50 |
|
| 2 | 尼龙扎带 | 3**** 国标 *** 条 / 包 | 包 | 35 |
|
| 3 | 尼龙扎带 | 3**** 国标 *** 条 / 包 | 包 | 20 |
|
| 4 | ****** | 白色 Φ2 | 卷 | 10 |
|
| 5 | ****** | 白色 Φ4 | 卷 | 17 |
|
| 6 | ****** | 白色 Φ5 | 卷 | 30 |
|
| 7 | ****** | 白色 Φ6 | 卷 | 19 |
|
| 8 | ****** | 蓝色 Φ2 | 卷 | 4 |
|
| 9 | ****** | 蓝色 Φ 4 | 卷 | 4 |
|
| 10 | ****** | 蓝色 Φ5 | 卷 | 30 |
|
| 11 | ****** | 蓝色 Φ6 | 卷 | 15 |
|
| 12 | ****** | 蓝色 Φ 8 | 卷 | 2 |
|
| 13 | 电烙铁 | 50W | 把 | 30 |
|
| 14 | 电烙铁 | 75W | 把 | 15 |
|
| 15 | ****** | Φ6 ( *** 米) | 盘 | 3 |
|
| 16 | ****** | Φ10 ( *** 米) | 盘 | 3 |
|
| 17 | 电工粘胶带 | 红黄绿白黑各 10 卷 | 盘 | *** |
|
说明:交货期、******文件要求。
******司
*** 4 年 5 月 11 日
更多内容请下载保标APP


