中铁二局集团有限公司广西工业职业技术学院(南宁教育园区新校区)周边排涝工程项目经理部工作井及检查井主体结构工程项目招标公告
招标信息
2025-06-09 | 人围观
采购单位:************************院(******区)******
发布时间:***-06-09 08:58
响应截止时间:***-06-30 16:00
发布时间:***-06-09 08:58
响应截止时间:***-06-30 16:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 钢筋 | t | 70.07 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 13.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 80.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 13.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 78.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 13.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 80.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.89 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 15.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 41.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 7.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 72.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 13.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 38.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.18 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 7.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 47.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | ***.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 9.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 3.83 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 0.58 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 18.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 2.04 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 4.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 0.78 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 18.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.04 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 3.83 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 0.58 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 18.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 2.04 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 4.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 0.78 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 26.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.06 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 1.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 4.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 0.78 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 26.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.04 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 1.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 1.12 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 6.84 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 1.16 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 26.6 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.26 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 2.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 0.85 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 8.34 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 1.37 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 31.68 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 14.61 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 4.05 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 1.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 10.12 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 1.6 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 40.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 19.64 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 5.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 3.74 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 22.79 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 2.92 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15井壁回填 | m³ | 59.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 54.42 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 14.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 32.4 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P6 | m³ | 64.98 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 2.7 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15护壁 | m³ | 59.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.5 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 10.8 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| C25纤维 | m³ | 3.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 54.27 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P8 | m³ | 99.56 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 2.89 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15护壁 | m³ | 84.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 4.2 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 11.6 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| C25纤维 | m³ | 3.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 42.25 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C30P8 | m³ | ***.46 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15 | m³ | 4.9 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 混凝土C15护壁 | m³ | 88.*** | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| M10防水水泥砂浆 | m³ | 10.2 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| MU10******砖 | m³ | 27.0 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| C25纤维 | m³ | 10.26 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 | ||||
| 钢筋 | t | 56.45 | 华南区-广西壮族自治区-南宁市-武鸣区-广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇定罗开发区凤鸣路一里50米 |
更多内容请下载保标APP


