保标招标 > 广西招投标网 > 招标信息 > 吉利百矿矿机公司生产用杂件项目采购项目
基本信息
******单号 | BKPE*** | ******日期 | ***-03-28 | *******范围 | ****** |
---|---|---|---|---|---|
*******标题 | ******司生产用杂件项目 | *币别 | *** | *税码 | *** |
税率 | 13 | *******项 | ****** | *报名截止时间 | ***-03-31 12:00:00 |
*******截止时间 | ***-03-31 18:00:00 | *价格生效日期 | ***-04-01 | *价格失效日期 | ***-06-30 |
*是否紧急需求 | 否 | *付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | ******负责人 | ***_谭金花 |
*供应商资格要求 | 合格供应商 | ||||
******负责人联系方式 | *** | 备注 | 资格审查 | ****** | |
******通知 | ******标方 |
******审批人
行信息
序号 | ******行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | ****** | 采购单位 | 需求数量 | ****** | ****** | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | ******保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | ****** | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | ******次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | ******方式 | ******司 | 附件 | 需求到达时间 |
---|
1 | 1 | ****** | ************司 | W*** | 一字螺丝刀 | Φ4****mm | 碳钢 | 碳钢 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
2 | 2 | ****** | ************司 | W*** | 熟胶牛筋灰桶 | ******号,口径28cm*******20cm*高度21.3cm | PP****** | PP****** | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 15:00:58 | ||||||||||
3 | 3 | ****** | ************司 | W*** | 机用丝攻 | M12 | 支 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-16 | ***-04-16 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 09:42:05 | ||||||||||||
4 | 4 | ****** | ************司 | W*** | 冲击钻 | QMA2-16A ***V-50HZ ***W 三功能 | null | null | 把 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 15:00:58 | ||||||||||
5 | 5 | ****** | ************司 | W*** | 平口铁锹 | 24*29.5cm | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-08 | ***-04-08 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-16 11:42:28 | ||||||||||||
6 | 6 | ****** | ************司 | W*** | 十字螺丝刀 | 3****mm | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
7 | 7 | ****** | ************司 | W*** | 一字螺丝刀 | Φ5****mm,总长:***mm | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
8 | 8 | ****** | ************司 | W*** | 一字螺丝刀 | Φ3****mm | 橡塑手柄,铬钒合金钢杆 | 橡塑手柄,铬钒合金钢杆 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
9 | 9 | ****** | ************司 | W*** | 永磁起重器 | 2T | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-18 18:16:41 | ||||||||||
10 | 10 | ****** | ************司 | W*** | 套筒扳手 | 工业级72齿弯柄,***件/套 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
11 | 11 | ****** | ************司 | W*** | 地板防滑垫 | 长***cm*宽70cm,浅灰色 | null | null | 平方米. | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-25 08:54:30 | ||||||||||
12 | 12 | ****** | ************司 | W*** | 单作用手动液压泵 | CP-***D(带表,配2******) | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-23 | ***-04-23 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 15:29:42 | ||||||||||
13 | 13 | ****** | ************司 | W*** | 架空装置抱索器 | KSOD-6A | null | null | 个 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 抱索钢丝绳直径Ф21.5,不带连杆(套孔Ф32*44),******,执行国家相关标准,******、检验报告 | 是 | *** | 13 | ***-03-31 | ***-03-31 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-14 15:22:45 | |||||||||
14 | 14 | ****** | ************司 | W*** | ******螺丝刀 | 一字 6寸 | null | null | 把 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
15 | 15 | ****** | ************司 | W*** | 管钳 | 12寸(***mm) | 铸铁 | 铸铁 | 把 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
16 | 16 | ****** | ************司 | W*** | 十字螺丝刀 | Φ6****mm | CR-V铬钒钢 | CR-V铬钒钢 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
17 | 17 | ****** | ************司 | W*** | 锂电手持电钻 | DCD***S2K-A9二电-充12v1.5ah | null | null | 把 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
18 | 18 | ****** | ************司 | W*** | 90°焊接弯头 | Φ*** | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90°弯头,φ***×(4~6),曲率半径R=***,******:Q***B | 是 | *** | 13 | ***-04-12 | ***-04-12 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-16 11:33:11 | |||||||||||
19 | 19 | ****** | ************司 | W*** | 铁耳沙簸箕 | BJ7S,加厚款簸箕,长38.8cm*宽34cm*高19cm,带耳总高度39cm | PP****** | PP****** | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 15:00:58 | ||||||||||
20 | 20 | ****** | ************司 | W*** | 博士手电钻 | 电压:***V,输出功率***W | 把 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
21 | 21 | ****** | ************司 | W*** | 十字螺丝刀 | Φ4****mm | 碳钢 | 碳钢 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
22 | 22 | ****** | ************司 | W*** | 锥柄钻头 | Φ10.2 | 把 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-16 | ***-04-16 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 09:42:05 | ||||||||||||
23 | 23 | ****** | ************司 | W*** | 一字螺丝刀 | Φ6****mm | 橡塑手柄,铬钒合金钢杆 | 橡塑手柄,铬钒合金钢杆 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
24 | 24 | ****** | ************司 | W*** | 单作用分离式液压千斤顶 | FCY-***,行程***mm(配手动液压泵带压力表、2******) | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-23 | ***-04-23 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 15:29:42 | ||||||||||
25 | 25 | ****** | ************司 | W*** | ******螺丝刀 | 十字 6寸 | null | null | 把 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
26 | 26 | ****** | ************司 | W*** | 机用丝攻 | M10 | 支 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-16 | ***-04-16 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 09:42:05 | ||||||||||||
27 | 27 | ****** | ************司 | W*** | 管钳 | 规格:18寸尺寸:41cm*8.5cm*3.3cm | 镍铬合金钢 | 镍铬合金钢 | 把 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-08 | ***-04-08 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-16 11:42:28 | ||||||||||
28 | 28 | ****** | ************司 | W*** | 捣固机 | TF-2N | 把 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-15 | ***-04-15 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-16 11:42:28 | ||||||||||||
29 | 29 | ****** | ************司 | W*** | 卡簧钳 | 7寸,四件套(包含:外直、外弯、内直、内弯) | 把 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
30 | 30 | ****** | ************司 | W*** | 柔性连接 | RLJ(*******) | null | null | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-03-19 | ***-03-19 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-14 15:23:38 | ||||||||||
31 | 31 | ****** | ************司 | W*** | 电动扳手 | ***N德国工业级无刷***两电一充/配套筒(8-21mm) | null | null | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
32 | 32 | ****** | ************司 | W*** | 锥柄麻花钻 | Φ16.5mm | M2合金钢 | M2合金钢 | 把 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-16 | ***-04-16 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 09:42:05 | ||||||||||
33 | 33 | ****** | ************司 | W*** | 三角皮带 | B-*** | 条 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-03-31 | ***-03-31 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-05 18:00:38 | ||||||||||||
34 | 34 | ****** | ************司 | W*** | 漏电开关 | DZ47LE-32A/3P,剩余电流动:30mA | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||||
35 | 35 | ****** | ************司 | W*** | 十字螺丝刀 | Φ5****mm | CR-V铬钒钢 | CR-V铬钒钢 | 把 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-21 14:37:20 | ||||||||||
36 | 36 | ****** | ************司 | W*** | 气源三联件(配压力表) | BC***-D | null | null | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配螺纹接口,******为8mm | 是 | *** | 13 | ***-04-10 | ***-04-10 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-26 15:34:44 | |||||||||
37 | 37 | ****** | ************司 | W*** | 异径弯头 | DN15/DN10(内牙) | Q***-A | Q***-A | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-04-12 | ***-04-12 | *** | ***-04-01 | ***-06-30 | ****** | ***_************司 | ***-03-16 11:33:11 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
暂无数据
暂无数据
更多内容请下载保标APP


