************(三期)项目-(西塞山区新型工业示范基地及配套工程一期)土石方平整工程一标(************(三期)项目-(西塞山区新型工业示范基地及配套工程一期)土石方平整工程一标)开标记录表
开标时间:***-06-13 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | ******金 | ****** | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.28 | 60 | 合格 | 胡惠珍 | ||
| 2 | ******************司 | ***.88 | 60 | 合格 | 郑宇轩 | ||
| 3 | ************司 | ***.27 | 60 | 合格 | 冶珺祺 | ||
| 4 | ************司 | ***.53 | 60 | 合格 | ****** | ||
| 5 | ******************司 | ***.29 | 60 | 合格 | 朱涛 | ||
| 6 | ******************司 | ***.14 | 60 | 合格 | 黄翠苹 | ||
| 7 | ************司 | ***.32 | 60 | 合格 | 朱德华 | ||
| 8 | ******************司 | ***.58 | 60 | 合格 | 魏亚莉 | ||
| 9 | ******************司 | ***.71 | 60 | 合格 | 黄兴成 | ||
| 10 | ******************司 | ***.97 | 60 | 合格 | 陈超 | ||
| 11 | ******************司 | ***.32 | 60 | 合格 | 吴俏乐 | ||
| 12 | ******************司 | ***.24 | 60 | 合格 | 吴作鑫 |
更多内容请下载保标APP


