保标招标 > 广西招投标网 > 招标信息 > 统谈+华南船机+q345d等牌号无缝钢管一批
******公告
******产品明细| ******标题 | 统谈+华南船机+Q***D******一批 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-05-08 18:26:11 |
| ******结束时间 | ***-05-09 16:00:11 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 李宇峰 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 要求:******堵、每捆端头有炉批号等信息标签、******表面能通过磁粉二级探伤、************探伤合格的结论。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺12m/支*4支 | 5.8 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 1 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺10m/支*12支 | 14.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 2 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺12m/支*4支 | 4.3 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 3 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x20*定尺12m/支*16支 | 22.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 4 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x20*定尺9.5m/支*16支 | 17.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 5 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺12m/支*32支 | 29.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 6 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺10m/支*8支 | 6.5 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 7 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺12m/支*8支 | 6.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 8 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺10m/支*8支 | 5.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 9 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x10*定尺6m/支*2支 | 0.6 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 10 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺12m/支*8支 | 5.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 11 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x15*定尺10m/支*2支 | 1.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 12 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x10*定尺12m/支*8支 | 3.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 13 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ***x8*定尺10m/支*4支 | 0.8 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 14 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ89x8*定尺12m/支*45支 | 9.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 15 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ76x6*定尺12m/支*30支 | 4.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴 | 有CCS******************厂产 | |
| 16 | ****** | GB/T*** | Q***D*Φ76x6*长度8~12m/支 | 2.0 | 吨 | 0.1 | ***-06-20 00:00:00.0 | 公路 | 广州龙穴或广西梧州 | 有CCS******************厂产 |
- 上一篇: 茂名化州市国道g325线k435+410~k485+163段公路安全提升工程
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


