项目名称 | ***.柳邕路二区5号宏祥园11栋1—22号商铺 | 项目编号 | 11FCZZ*** |
---|---|---|---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | ****** |
成交金额 | 0.***万元 | 成交日期 | ***-12-29 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
免责声明:******,信息使用者应遵守法律规定,任何因使用本网站而产生的纠纷、争议、侵权、索赔等损失,后果由使用者自行承担,******有方不承担任何责任。
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | ***.柳邕路二区5号宏祥园11栋1—22号商铺 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 柳州市 |
是否国有资产转让 | 否 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | 无 | ||
资产概况 | |||
******事项披露 | 无 |
转让方名称 | ******司 | 转让方经济类型 | ******机构/******部门 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ****************** | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | ******************议纪要 | 批准日期 | ***-06-02 |
交易方式 | ****** | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|---|---|---|
******格(万元) | 0.*** | ******幅度(万元) | 50.00 |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 0.08 |
******金缴纳开始时间 | ***-11-30 | ******金缴纳结束时间 | ***-12-24 |
******开始时间 | ***-12-20 | ******结束时间 | ***-12-27 |
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | - |
交易机构项目负责人 | 会员机构名称 | ||
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | 会员经纪人 | ||
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
******门负责人联系电话 |
6、成交信息
受让方名称 | ** | 交易方式 | ****** |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 0.*** | 成交日期 | ***-12-29 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载