华南船机废钢处置
招标信息
2024-04-02 | 人围观
标签:
场次信息 ******************,************,******理。 PM***PM***
******产品明细
场次名称 | ******置 | ||
---|---|---|---|
******时间 | ***-04-02 09:00 --***-04-02 09:10 | ||
******(元) | ***.00 元 | ******方式 | 整单拍 |
******金(元) | 0.00元 | ******金(元) | 0.00元 |
******开始前关闭时间(天): | |||
******形式 | ******拍 | ******时间(分钟) | 2分钟 |
******梯度(元) | 5.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 见图片 | 见图片 | 广西壮族自治区 | ***-04-03 至***-04-30 | 8 | 吨 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载