投资项目代码 | ***-***-04-01-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******设工程(工程总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******设工程(工程总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******设工程(工程总承包)******示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年2月29日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司;******************************司 | ***Q | ******:***.39元、投标下浮率:******费下浮率30.31%,******费下浮率4.31% | 达到《******************量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-***)******量检验评定标准合格以上。 | *** | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 庄鹏 | ******资格:************书/粤*** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司;************************司 | ***C | ******:***.96元、投标下浮率:******费下浮率30.17%,******费下浮率4.05% | 达到《******************量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-***)******量检验评定标准合格以上。 | *** | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 邱小毅 | ******资格:************书/粤*** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司;******************司 | ***X | ******:***.39元、投标下浮率:******费下浮率30.08%,******费下浮率4.02% | 达到《******************量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-***)******量检验评定标准合格以上。 | *** | 资格情况:通过 业绩情况:/ | 邝伟文 | ******资格:************书/粤*** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系地址 | 茂名市电白区水东镇新湖路71号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******道***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年03月12日00时00分 | 公示结束时间 | ***年03月15日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
友情链接
- ******平台
- ************司(************心)
- 城轨采购网交易平台
- ******心电子交易平台
- 国E******平台
- 中招联合招标采购平台
- ******************司恒德易电子交易平台
- ******采电子招标投标平台
- 广咨电子招投标交易平台