2.桂aaw210丰田柯斯达牌sct6703trb53l
招标信息
2024-02-21 | 人围观
标签:
| 项目名称 | 2.桂AAW***丰田柯斯达牌SCT***TRB53L | 项目编号 | N***CL*** |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | ******司 | ****** | 6.***万元 |
| 信息披露起始日期 | ***-02-21 | 披露结束期满日期 | ***-02-27 |
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
| ******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
| 项目名称 | 2.桂AAW***丰田柯斯达牌SCT***TRB53L | ||
|---|---|---|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 兴宁区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | |||
| ******事项披露 | - | ||
| 转让方名称 | ******司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(******)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| ******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
| 批准单位 | 批准文件类型 | 批复 | |
| 批准文件名称 | ************************司 处置8辆老旧车的批复 | 批准日期 | ***-07-07 |
| 交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
|---|---|---|---|
| ******格(万元) | 6.*** | ******幅度(万元) | |
| ******金 | 是 | ******金金额(万元) | 3.1 |
| ******金缴纳开始时间 | ***-02-21 | ******金缴纳结束时间 | ***-02-27 |
| ******开始时间 | ***-02-21 | ******结束时间 | ***-02-28 |
| ******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.******国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合受让。 3.国家法律法规规定的其他条件。 | ||
| 交易机构项目负责人 | 会员机构名称 | ||
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 会员经纪人 | ||
| 交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
| ******门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
| ******门负责人联系电话 | |||
更多内容请下载保标APP


