废矿物油处置
招标信息
2024-02-01 | 7人围观
标签:
场次信息 ******************,************,******理。 PM***PM***
******产品明细
场次名称 | ******置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
******时间 | ***-02-01 14:30 --***-02-01 14:40 | ||||
******(元) | ***.00 元 | ******方式 | 整单拍 | ||
******金(元) | 0.00元 | ******金(元) | 0.00元 | ||
******开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
******形式 | ******拍 | ******时间(分钟) | 2分钟 | ||
******梯度(元) | 10.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废油 | 机油、液压油 | - | 广西壮族自治区 | ***-02-26 至***-03-05 | 8 | 吨 |
更多内容请下载保标APP


