保标招标 > 广西招投标网 > 招标信息 > 柳州银行股份有限公司48740股股权
项目名称 | ******司***股股权 | 项目编号 | G***GD***-4 |
---|---|---|---|
****** | 15.57万元 | ******告期 | 10个工作日 |
信息披露起始日期 | ***-01-22 | 披露结束日期 | ***-02-02 |
所在地区 | 柳州市 | 所属行业 | ****** |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- |
标的企业名称 | ******司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(******) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | ***.***万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | ******司 | ||
所属行业 | ****** | 经营规模 | 大型 | |
******信用代码 | ***E | |||
经营范围 | ************************依照有关法律、************,******列的为准(******众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、******府债券;******府债券、金融债券;******;************及担保;******;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖;******;************;******顾问、资信调查、咨询、************;******************************)。(依法须经批准的项目,******门批准后方可开展经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ******理层是否参与受让 | 否 | |
******置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
************ | 19.*** | |||
************司 | 10.*** | |||
************司 | 10.*** | |||
************司 | 10.*** | |||
******司 | 10.*** | |||
************司 | 8.*** | |||
******司 | 4.*** | |||
******司 | 4.*** | |||
************司 | 3.*** | |||
************司 | 2.*** | |||
其他***位股东 | 13.*** | |||
******务指标(单位:万元) | ||||
*********报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.35 | ***.14 | ***.07 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.63 | ***.35 | ***.28 | ||
******机构 | ************所(特殊普通合伙) | |||
***年06月30******务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
***.39 | ***.37 | ***.24 | ||
****** | ****** | 所有者权益 | ||
***.69 | ***.75 | ***.94 |
基本情况 | 转让方名称 | ************司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(******) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(******)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | 铁路、船舶、************业 | ******信用代码 | ***X | |
拟转让产股权比例 | 0.***% | 持有产股权比例 | 0.***% | |
产权转让行为批准情况 | ******机构 | ****************** | ||
******部门名称 | ************司 | ******信用代码或组织机构代码 | ***MA1FL70B67 | |
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | ****************** | |||
批准日期 | ***-09-21 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
决议文件名称 | 股权转让备案意见表 |
交易条件 | ****** | 15.57万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 |
| |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
************定 | ******金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
******告期 | 10个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,******到意向受让方 | - |
******方式 | ****** |
---|
- 上一篇: 华南船机-湿割渣处置
- 下一篇: 东风柳州汽车有限公司部分资产(横梁清洗抛丸线)