| 投资项目代码 | ***-***-54-02-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ******路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ************区工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ************区工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ************************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ***年6月25日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******************司 | *** | 1 | ***.***(万元) | ******量评定:合格;******量评定:合格 | 暂定12个月(***日历天),具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。******工期,******排,投标人须充分考虑并无条件接受 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级; 业绩情况:1、汕(头)至湛(江)******路惠州至清远段TJ18合同段;2、************工程施工(FJ1标);3、广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)******路工程TJ3合同段;4、************工程施工T5合同段;5、************桥LM合同段;6、******************计施工总承包T2标;7、******路海丰至红海湾开发区段一期工程T2合同段;8、******路(******埔至漳州支线)******工程TJ9标段;9、大(埔)丰(顺)(五)************工程TJ3标段;10、******************至郁南段一期、二期工程LM2合同段。 | 张少颖 | ******资格:道路与桥梁高级工程师、******造师、证书编号:******B25G*** 业绩:1、***-03-30至***-12-15,在广东省东山(闽粤界)******路TJ2标项目上,************。2、***-12-16至***-12-15,************路(******埔至漳州支线)******工程TJ9标段项目上,******。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******************司 | *** | 2 | ***.***(万元) | ******量评定:合格;******量评定:合格 | 暂定12个月(***日历天),具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。******工期,******排,投标人须充分考虑并无条件接受 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级; 业绩情况:1、云南(曲靖)至广西(百色)************河段(一期工程)路面工程LBLM;2、************工程施工第TJ2合同段;3、******桥(坡头至南三岛段)工程第TJ1合同段;4、************工程(K0+***~K71+***.***段)******施工第TJ9标段;5、信丰(省界)******路TJ3合同段;6、******路工程施工2标;7、************PPP工程施工总承包项目合同段;8、昌都经开区***-***公共租赁房工程一标段;9、************设项目;10、******设项目D区(******心)、E区(******)及地下车库人防工程施工;11、******广场项目(一标段)施工总承包。 | 颜京华 | ******资格:路桥工程高级工程师、******造师、证书编号:******B(15)G*** 业绩:1、***-05-15至***-11-16,************工程(K0+***~K71+***.***段)******施工第TJ9标段项目上,******。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************司 | *** | 3 | ***.***(万元) | ******量评定:合格;******量评定:合格 | 暂定12个月(***日历天),具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。******工期,******排,投标人须充分考虑并无条件接受 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级;公路工程施工总承包特级; 业绩情况:1、******山跨江通道项目路面工程S15标;2、******路(含小榄支线)******施工总承包;3、******路(含潮汕联络线)第9合同段;4、************工程施工第TJ1合同段;5、黄茅海跨海通道工程路面工程(T10标);6、******路LM1合同段;7、大(埔)丰(顺)(五)******路丰顺至五华段TJ2标段;8、******************工程2标段;9、******路龙川至寻乌(省界)支线工程TJ2合同段;10、************工程TJ1合同段;11、G72******************项目融资+工程总承包№2标段;12、******路工程№5标段;13、******路(平塘至天峨广西段)融资+工程总承包№3标段 | 曹尤格 | ******资格:******计(道路与桥梁)高级工程师、******造师、证书编号:******B18G*** 业绩:1、***-06-28至***-12-23,******************计施工总承包项目上,******。2、***-12-24至***-08-24,************工程施工第2合同段(TJ2标)项目上,******。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******门 | ************司(清花项目专用) | 联系地址 | ******大楼3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******门联系人 | 古工 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******门 | ****************** | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ***年06月27日12时00分 | 公示结束时间 | ***年07月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:************示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多内容请下载保标APP


