基础信息
联系人及联系方式
采购需求
| 寻源编号 | RFX*** |
| 寻源事项 | [RFX***][锦泽化工][非金属密封件]招标信息 |
| 采购单位 | ******司 |
| 中标日期 | ***-01-16 08:56:57 |
| ******标金额 | *** |
| 评审专家名单 |
| 采购联系人 | 黄励 |
| 联系人电话 | *** |
| 联系人邮箱 | ****** |
| 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 石墨盘根 | 非金属密封件 | 10 | 千克 | CO*** | ************司 | 10.*** | *** | ***.00% |
| *** | 石墨盘根 | 非金属密封件 | 10 | 千克 | CO*** | ************司 | 10.*** | *** | ***.00% |
| *** | 石墨盘根 | 非金属密封件 | 10 | 千克 | CO*** | ************司 | 10.*** | *** | ***.00% |
| *** | 四氟弹性带 | 非金属密封件 | 35 | 千克 | CO*** | ************司 | 35.*** | *** | ***.00% |
| *** | 四氟弹性带 | 非金属密封件 | 5 | 千克 | CO*** | ************司 | 5.*** | *** | ***.00% |
| *** | 氟胶密封条 | 非金属密封件 | 5 | 米 | CO*** | ************司 | 5.*** | *** | ***.00% |
| *** | 压条 | 非金属密封件 | 5 | 米 | CO*** | ************司 | 5.*** | *** | ***.00% |
| *** | 氟胶密封条 | 非金属密封件 | 5 | 米 | CO*** | ************司 | 5.*** | *** | ***.00% |
| *** | 石墨盘根 | 非金属密封件 | 15 | 千克 | CO*** | ************司 | 15.*** | *** | ***.00% |
更多内容请下载保标APP


