基本信息
| ******单号 | BKPE*** | ******日期 | ***-07-06 | *******范围 | ****** |
|---|---|---|---|---|---|
| *******标题 | *********司锅炉本体配件等采购项目 | *币别 | *** | *税码 | *** |
| 税率 | 13 | *******项 | ****** | *报名截止时间 | ***-07-08 16:28:02 |
| *******截止时间 | ***-07-08 16:30:00 | *价格生效日期 | ***-07-08 | *价格失效日期 | ***-10-08 |
| *是否紧急需求 | 否 | *付款条件 | 货到验收合格后,甲方发票入账后30日后付款 | ******负责人 | ***_石儒盛 |
| *供应商资格要求 | 1.合格供应商 2.第27,41,52项物料存在特殊要求,请注意查看后报名/******; | ||||
| ******负责人联系方式 | *** | 备注 | 资格审查 | ****** | |
| ******通知 | ******标方 |
******审批人
行信息
序号 | ******行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | ****** | 采购单位 | 需求数量 | ****** | ****** | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | ******保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | ****** | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | ******次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | ******方式 | ******司 | 附件 | 需求到达时间 |
|---|
1 | 1 | ****** | ************司 | W*** | 压力传感器 | PN*** FESTO | 复合材料 | 复合材料 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
2 | 2 | ****** | ************司 | W*** | 熔断器式隔离开关 | H1(DR1)-*** | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-31 | ***-07-31 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
3 | 3 | ****** | ************司 | W*** | 电磁阀线圈 | DC24V 7.0W 、DC21.6V-26.4V | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
4 | 4 | ****** | ************司 | W*** | 放水口砖 | *************** | 碳化硅 | 碳化硅 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
5 | 5 | ****** | ************司 | W*** | ******空插销 | 非标件 | 铁 | 铁 | 根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
6 | 6 | ****** | ************司 | W*** | 烟道挡板组 | SLX***L***.A | null | null | 件 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
7 | 7 | ****** | ************司 | W*** | 语音声光报警装置 | KXB*** | 台 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-25 | ***-07-25 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-12 07:45:41 | ||||||||||||
8 | 8 | ****** | ************司 | W*** | 叠加阀 | MPCV-03-B | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
9 | 9 | ****** | ************司 | W*** | 放水口砖 | *********** | 碳化硅 | 碳化硅 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
10 | 10 | ****** | ************司 | W*** | 气缸 | CA2T***-***NZ | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
11 | 11 | ****** | ************司 | W*** | 行程开关 | WLCA12-2N-N2A ***VAC2A 48VDC | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
12 | 12 | ****** | ************司 | W*** | 喷砂机台车电机 | YEJ 1.1KW 11/2HP | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
13 | 13 | ****** | ************司 | W*** | LED屏 | F3.75双色(含控制卡、电源、铝塑包边) | null | null | 项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-31 | ***-07-31 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:15:01 | ||||||||||
14 | 14 | ****** | ************司 | W*** | 物流皮带 | 68cm*8m | null | null | 条 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-20 | ***-08-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
15 | 15 | ****** | ************司 | W*** | 半自动放液组件 | TBLFY-D70 | null | null | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
16 | 16 | ****** | ************司 | W*** | 中间继电器 | RXM/2AB28D+(RXM2AB2BD,DC24V2开2闭8脚12A带LED指示灯) | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||||
17 | 17 | ****** | ************司 | W*** | ***BK-FS-41 连接块 | 按图定制 | ***铝板 | ***铝板 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
18 | 18 | ****** | ************司 | W*** | 叠加阀 | MTCV-03-B | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
19 | 19 | ****** | ************司 | W*** | 风琴罩 | DKF***-F0-S*** | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-31 | ***-07-31 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
20 | 20 | ****** | ************司 | W*** | 接线柱 | DD10A·04-00 接线柱 | 铝合金 | 铝合金 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
21 | 21 | ****** | ************司 | W*** | 报警小灯泡 | 双触点,***v 5W | null | null | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
22 | 22 | ****** | ************司 | W*** | 光栅尺 | LC ***F ML***MM | null | null | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-23 | ***-07-23 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
23 | 23 | ****** | ************司 | W*** | 点型可燃气体探测器 | GTYQ-VT*** 二甲苯 防爆 | null | null | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-30 | ***-08-30 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-17 07:51:31 | ||||||||||
24 | 24 | ****** | ************司 | W*** | 叠式调压阀 | MRP-3-B-30 | 复合材料 | 复合材料 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
25 | 25 | ****** | ************司 | W*** | ****** | ADKPS-6 | 卷 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:40:32 | ||||||||||||
26 | 26 | ****** | ************司 | W*** | 压力表 | 轴向带边YN60ZT 0-10Mpa M14*1.5螺纹 | *** | *** | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
27 | 27 | ****** | ************司 | W*** | 发那科驱动器侧板 | A20B-***-*** | 复合材料 | 复合材料 | 块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选国产全新备用 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | |||||||||
28 | 28 | ****** | ************司 | W*** | 蓄能器压力表 | 63-***-*** | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
29 | 29 | ****** | ************司 | W*** | 浮球液位控制器 | MYH-1 | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-16 | ***-06-16 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
30 | 30 | ****** | ************司 | W*** | 手提测温棒 | WRNK-***,K型,Φ5mm****mm,0-***℃,精度等级±1℃ | null | null | 条 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-19 | ***-07-19 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-21 17:02:39 | ||||||||||
31 | 31 | ****** | ************司 | W*** | 机床伸缩防护罩 | 立车 CK***B | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||||
32 | 32 | ****** | ************司 | W*** | 气缸 | STLM-*** | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
33 | 33 | ****** | ************司 | W*** | 行程开关 | HC-*** | null | null | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-30 | ***-06-30 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
34 | 34 | ****** | ************司 | W*** | 控制器 | MOTOR CONTROLLERPERMANT MAGNET MODEL:CM***C-*** VOLTAGE:24V CURRENT:***A | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
35 | 35 | ****** | ************司 | W*** | CK***车床拉杆 | LG-CK***-KQ-01 | 钢 | 钢 | 根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-20 | ***-08-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
36 | 36 | ****** | ************司 | W*** | 橡胶垫 | 15MM厚,宽2M长6M 橡胶,耐高温,防油 | null | null | 张 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-20 | ***-07-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:12:33 | ||||||||||
37 | 37 | ****** | ************司 | W*** | 电磁脉冲阀膜片 | XMD-20,外径80mm,******心距66mm,孔经φ6*4mm | null | null | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-10 | ***-07-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
38 | 38 | ****** | ************司 | W*** | 电磁脉冲阀 | PULSEVALVE,AC***V | null | null | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-10 | ***-07-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
39 | 39 | ****** | ************司 | W*** | 叉车承重轮 | 80*60-47铁芯(******轴承) | 复合材料 | 复合材料 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
40 | 40 | ****** | ************司 | W*** | 分线器端子排 | FX-50B | 复合材料 | 复合材料 | 块 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
41 | 41 | ****** | ************司 | W*** | 气缸 | CG3BN63-50F 0.7MPa | 铝合金 | 铝合金 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注意0.7Mpa | 是 | *** | 13 | ***-07-31 | ***-07-31 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | |||||||||
42 | 42 | ****** | ************司 | W*** | 气动快切阀 | B***-***-10C | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-10 | ***-08-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
43 | 43 | ****** | ************司 | W*** | 吸水电机 | ***-29 | null | null | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-22 | ***-08-22 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
44 | 44 | ****** | ************司 | W*** | 驱动链条 | 非标,定制 | null | null | 条 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-10 | ***-07-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
45 | 45 | ****** | ************司 | W*** | 吸尘扫地车 | 垃圾箱≥7m³,清水箱≥9m³,清扫能力:≥***㎡/h | null | null | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-30 | ***-08-30 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-17 07:51:31 | ||||||||||
46 | 46 | ****** | ************司 | W*** | 回转窑顶轮 | *** | null | null | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
47 | 47 | ****** | ************司 | W*** | 节流阀 | SL06-02 | null | null | 个 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-10 | ***-07-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
48 | 48 | ****** | ************司 | W*** | 伺服电池 | ER6V/3.6V,配(汇川插头) | null | null | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-20 | ***-07-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
49 | 49 | ****** | ************司 | W*** | ****** | LZM-***F 25-***m | null | null | 个 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
50 | 50 | ****** | ************司 | W*** | 硅酸铝纤维毯 | ********30mm(长*宽*厚) | 立方米. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-15 | ***-08-15 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:40:32 | ||||||||||||
51 | 51 | ****** | ************司 | W*** | 电动推杆 | DTL 50MM 10MM/S ***N DC24V | 复合材料 | 复合材料 | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-28 | ***-06-28 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
52 | 52 | ****** | ************司 | W*** | ***BK-FS-41 抱臂 | 按图定制 | ***铝板 | ***铝板 | 对 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图纸镜橡做成对(左右各一件) | 是 | *** | 13 | ***-07-15 | ***-07-15 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | |||||||||
53 | 53 | ****** | ************司 | W*** | 热电阻 | PT***线制输出4-20MA温度-70-***度插深***mm | null | null | 根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-10 | ***-06-10 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:48:48 | ||||||||||
54 | 54 | ****** | ************司 | W*** | 低压成套动力柜 | XL-21,箱体尺寸***********mm,箱体配置:总开NM1-***A/3P一个,分开NM1-***A/3P一个、NM1-***A/3P五个、NXB-32/2P三个、NXB-63/3P三个,模数化插座AC30/5孔两个 | 冷轧板喷塑 | 冷轧板喷塑 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-12 | ***-07-12 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
55 | 55 | ****** | ************司 | W*** | LED检修工作灯 | 大艺A3通用款锂电池LED检修照明灯,散光款,带电池 | null | null | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-22 | ***-07-22 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 | ||||||||||
56 | 56 | ****** | ************司 | W*** | 电动润滑油泵 | BTA-C2P 15kg/m² ***CC/min 20W 1.5A | 复合材料 | 复合材料 | 件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
57 | 57 | ****** | ************司 | W*** | 压力变送器 | LED ***A 24V 4-20MA 0-16MPa | *** | *** | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-20 | ***-06-20 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
58 | 58 | ****** | ************司 | W*** | 洗地机接触器 | SW60-40P-24V80A | null | null | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-06-15 | ***-06-15 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-05-12 17:47:16 | ||||||||||
59 | 59 | ****** | ************司 | W*** | 橡胶垫 | 15MM厚,宽2.2M,长3.8M 橡胶,耐高温,防油 | null | null | 张 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-07-25 | ***-07-25 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:12:33 | ||||||||||
60 | 60 | ****** | ************司 | W*** | 光电开关 | Q31-L5D-P51P2-ZX | null | null | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | *** | 13 | ***-08-09 | ***-08-09 | *** | ***-07-08 | ***-10-08 | ****** | ***_******司 | ***-06-11 14:01:52 |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|
暂无数据
暂无数据
更多内容请下载保标APP


